KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
52 | Kalb | 02.02.2025 | 05-06-2025 | |
132 | Kalb | 30.12.2024 | 21-04-2025 | |
132 | Kalb | 12.01.2025 | 12-05-2025 | |
334 | Kalb | 02.01.2025 | 29-05-2025 | 22-05-2025 |
69 | Kalb | 16.01.2025 | 29-05-2025 | 25-05-2025 |
85 | Kalb | 12.03.2025 | 25-04-2025 | |
85 | Kalb | 24.03.2025 | 25-04-2025 | |
Kalb | 31.01.2025 | 20-05-2025 | 08-05-2025 | |
Kalb | 16.02.2025 | 20-05-2025 | 16-05-2025 | |
Kalb | 25.02.2025 | 20-05-2025 | 16-05-2025 | |
Kalb | 07.03.2025 | 16-06-2025 | ||
Kalb | 07.03.2025 | 16-06-2025 | ||
Kalb | 16.03.2025 | 16-06-2025 | ||
Kalb | 20.03.2025 | 16-06-2025 | ||
Kalb | 23.03.2025 | 01-07-2025 | ||
52 | Kalb | 30.03.2025 | 30-07-2025 | |
52 | Kalb | 16.04.2025 | 21-08-2025 | |
96 | Kalb | 14.02.2025 | 05-06-2025 | |
290 | Kalb | 18.03.2025 | 18-07-2025 | |
290 | Kalb | 21.03.2025 | 24-07-2025 | |
290 | Kalb | 16.04.2025 | 14-08-2025 | |
290 | Kalb | 30.04.2025 | 14-08-2025 | |
10 | Kalb | 18.12.2024 | 22-05-2025 | 22-05-2025 |
132 | Kalb | 10.01.2025 | 26-05-2025 | |
132 | Kalb | 19.01.2025 | 19-05-2025 | |
132 | Kalb | 19.01.2025 | 19-05-2025 | |
132 | Kalb | 14.01.2025 | 19-05-2025 | |
132 | Kalb | 01.03.2025 | 01-07-2025 | |
132 | Kalb | 16.01.2025 | 19-05-2025 | |
132 | Kalb | 16.03.2025 | 14-07-2025 | |
132 | Kalb | 13.03.2025 | 14-07-2025 | |
132 | Kalb | 25.04.2025 | 18-08-2025 | |
132 | Kalb | 18.03.2025 | 17-07-2025 | |
132 | Kalb | 04.05.2025 | 04-09-2025 | |
132 | Kalb | 19.03.2025 | 17-07-2025 | |
132 | Kalb | 29.04.2025 | 28-08-2025 | |
132 | Kalb | 09.05.2025 | 08-09-2025 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×