KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
85 | Kalb | 24.03.2025 | 22-07-2025 | |
Kalb | 07.03.2025 | 17-07-2025 | 16-06-2025 | |
Kalb | 07.03.2025 | 17-07-2025 | 16-06-2025 | |
52 | Kalb | 30.03.2025 | 17-07-2025 | 30-07-2025 |
52 | Kalb | 16.04.2025 | 31-07-2025 | 21-08-2025 |
290 | Kalb | 18.03.2025 | 17-07-2025 | 18-07-2025 |
290 | Kalb | 21.03.2025 | 17-07-2025 | 24-07-2025 |
290 | Kalb | 16.04.2025 | 14-08-2025 | |
290 | Kalb | 30.04.2025 | 14-08-2025 | |
132 | Kalb | 01.03.2025 | 01-07-2025 | |
132 | Kalb | 16.03.2025 | 14-07-2025 | |
132 | Kalb | 13.03.2025 | 14-07-2025 | |
132 | Kalb | 25.04.2025 | 18-08-2025 | |
132 | Kalb | 18.03.2025 | 17-07-2025 | |
132 | Kalb | 04.05.2025 | 04-09-2025 | |
132 | Kalb | 19.03.2025 | 17-07-2025 | |
132 | Kalb | 29.04.2025 | 28-08-2025 | |
132 | Kalb | 09.05.2025 | 08-09-2025 | |
85 | Kalb | 13.04.2025 | 05-08-2025 | |
85 | Kalb | 23.04.2025 | 19-08-2025 | |
Kalb | 10.03.2025 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | |
Kalb | 12.04.2025 | 09-09-2025 | ||
Kalb | 02.04.2025 | 09-09-2025 | ||
Kalb | 22.04.2025 | 09-09-2025 | ||
Kalb | 13.03.2025 | 16-07-2025 | 23-06-2025 | |
Kalb | 22.03.2025 | 16-07-2025 | 23-06-2025 | |
Kalb | 16.03.2025 | 17-07-2025 | 09-07-2025 | |
69 | Kalb | 02.05.2025 | 18-07-2025 | 14-07-2025 |
69 | Kalb | 03.05.2025 | 18-07-2025 | 14-07-2025 |
69 | Kalb | 29.06.2025 | 11-08-2025 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×