KlientenNr | Kategorie | Monate | STN | kalt/kg | EUR/netto | Schlachtdatum | Auszahlung | RasseMutter | RasseVater |
J-Ochs | 12 | R3 | 290,5 | 5,45 | 27, August | 1743,95 | Limousin | Fleckvieh | |
J-Kalbin | 10 | R3 | 248,5 | 5,45 | 27, August | 1487,55 | Limousin | Fleckvieh | |
J-Ochs | 22 | R2 | 289,5 | 5,45 | 11, September | 1736,60 | Fleckvieh | ||
J-Ochs | 22 | R2 | 294,0 | 5,45 | 11, September | 1764,20 | Fleckvieh | ||
J-Ochs | 22 | R1 | 278,5 | 5,00 | 11, September | 1529,30 | Fleckvieh | ||
10 | JR-Ochs | 11 | U2 | 255,0 | 5,85 | 30, August | 1640,35 | Fleckvieh | Charolais |
10 | JR-Ochs | 11 | R2 | 217,5 | 5,65 | 30, August | 1346,42 | Fleckvieh | Limousin |
10 | JR-Kalbin | 11 | U2 | 224,0 | 5,85 | 30, August | 1436,25 | Fleckvieh | Limousin |
10 | JR-Ochs | 11 | U2 | 289,5 | 5,85 | 30, August | 1868,82 | Fleckvieh | Charolais |
15 | J-Ochs | 15 | R3 | 316,0 | 5,55 | 27, August | 1934,68 | Fleckvieh | Limousin |
15 | J-Ochs | 15 | R3 | 298,5 | 5,55 | 27, August | 1826,62 | Fleckvieh | Limousin |
154 | JR-Kalbin | 11 | R2 | 233,0 | 5,65 | 27, August | 1444,98 | Fleckvieh | Fleckvieh |
154 | JR-Ochs | 10 | R3 | 278,5 | 5,65 | 10, September | 1731,77 | Fleckvieh | Fleckvieh |
168 | JR-Kalbin | 11 | R2 | 226,5 | 5,65 | 10, September | 1401,74 | Blonde dÁquitaine | Fleckvieh |
168 | JR-Kalbin | 11 | R2 | 217,0 | 5,65 | 10, September | 1340,70 | Blonde dÁquitaine | Fleckvieh |
176 | JR-Ochs | 11 | R2 | 266,5 | 5,65 | 27, August | 1656,09 | Limousin | Fleckvieh |
176 | JR-Kalbin | 11 | R3 | 240,5 | 5,65 | 27, August | 1490,12 | Limousin | Fleckvieh |
176 | JR-Ochs | 11 | U2 | 278,5 | 5,85 | 27, August | 1797,04 | Limousin | Fleckvieh |
188 | JR-Kalbin | 11 | U3 | 294,0 | 5,85 | 27, August | 1897,79 | Charolais | Fleckvieh |
188 | JR-Ochs | 11 | U3 | 327,0 | 5,85 | 10, September | 2115,71 | Charolais | Fleckvieh |
200 | J-Kalbin | 15 | O2 | 226,5 | 4,85 | 04, September | 1197,89 | ||
200 | J-Ochs | 15 | O2 | 204,0 | 4,85 | 04, September | 1074,53 | ||
200 | J-Ochs | 15 | O2 | 192,5 | 4,75 | 04, September | 992,24 | ||
200 | J-Kalbin | 12 | O2 | 185,0 | 4,75 | 04, September | 951,09 | ||
200 | J-Ochs | 15 | R2 | 229,5 | 5,35 | 04, September | 1343,95 | ||
200 | J-Kalbin | 16 | O3 | 200,5 | 4,85 | 04, September | 1057,60 | ||
200 | J-Kalbin | 16 | R3 | 217,0 | 5,35 | 04, September | 1269,91 | ||
200 | J-Kalbin | 15 | O2 | 194,0 | 4,75 | 04, September | 1000,26 | ||
200 | J-Ochs | 15 | O3 | 210,5 | 4,85 | 04, September | 1112,19 | ||
200 | J-Kalbin | 14 | O2 | 187,0 | 4,75 | 04, September | 962,85 | ||
200 | J-Ochs | 15 | R2 | 213,5 | 5,35 | 04, September | 1248,22 | ||
200 | J-Ochs | 15 | O2 | 205,5 | 4,85 | 04, September | 1084,36 | ||
22 | JR-Kalbin | 11 | R3 | 229,5 | 5,65 | 03, September | 1421,45 | Fleckvieh | Limousin |
241 | J-Kalbin | 24 | U4 | 410,5 | 5,75 | 11, September | 2617,98 | Fleckvieh | Limousin |
271 | JR-Kalbin | 11 | R2 | 232,0 | 5,65 | 27, August | 1437,98 | Angus | Fleckvieh |
325 | JR-Kalbin | 11 | R2 | 236,5 | 5,65 | 27, August | 1465,33 | Fleckvieh | Blonde dÁquitaine |
329 | J-Ochs | 12 | R2 | 240,5 | 5,35 | 28, August | 1459,79 | Charolais | Charolais |
329 | J-Ochs | 10 | R2 | 236,5 | 5,35 | 28, August | 1435,11 | Charolais | Charolais |
329 | J-Kalbin | 20 | U3 | 271,0 | 5,65 | 28, August | 1733,10 | Piemonteser | Charolais |
344 | JR-Ochs | 11 | R2 | 229,0 | 5,65 | 10, September | 1418,91 | Fleckvieh | |
344 | JR-Ochs | 11 | R2 | 236,5 | 5,65 | 10, September | 1466,60 | Fleckvieh | Charolais |
345 | JR-Ochs | 11 | R3 | 246,0 | 5,65 | 10, September | 1526,38 | ||
345 | JR-Ochs | 10 | U2 | 247,5 | 5,85 | 10, September | 1590,97 | ||
36 | J-Kalbin | 15 | R3 | 278,0 | 5,45 | 10, September | 1666,67 | Fleckvieh | |
36 | JR-Ochs | 11 | R2 | 231,5 | 5,65 | 10, September | 1435,44 | Fleckvieh | Limousin |
36 | JR-Ochs | 11 | U2 | 275,0 | 5,85 | 10, September | 1771,37 | Fleckvieh | Limousin |
38 | J-Kalbin | 12 | R3 | 259,0 | 5,45 | 27, August | 1550,12 | Fleckvieh | Charolais |
38 | JR-Ochs | 10 | R3 | 271,5 | 5,65 | 27, August | 1688,53 | Charolais | Fleckvieh |
47 | J-Ochs | 13 | R2 | 233,5 | 5,35 | 10, September | 1367,45 | Limousin | |
5 | JR-Ochs | 11 | U2 | 265,5 | 5,85 | 12, September | 1708,83 | Fleckvieh | Charolais |
5 | JR-Ochs | 11 | U2 | 282,0 | 5,85 | 12, September | 1819,44 | Fleckvieh | Charolais |
5 | JR-Ochs | 11 | U3 | 273,5 | 5,85 | 12, September | 1764,13 | Fleckvieh | Charolais |
5 | JR-Ochs | 11 | R2 | 260,5 | 5,65 | 12, September | 1617,95 | Fleckvieh | Charolais |
55 | J-Kalbin | 16 | R2 | 225,0 | 5,35 | 27, August | 1316,87 | Fleckvieh | |
55 | J-Ochs | 12 | R3 | 286,5 | 5,45 | 27, August | 1718,81 | Fleckvieh | |
55 | J-Ochs | 14 | R2 | 257,0 | 5,45 | 27, August | 1537,25 | Fleckvieh | |
55 | J-Kalbin | 13 | R3 | 285,0 | 5,45 | 27, August | 1709,00 | Fleckvieh | |
57 | J-Kalbin | 22 | R3 | 302,0 | 5,55 | 03, September | 1848,49 | Fleckvieh | |
57 | J-Ochs | 22 | R2 | 344,0 | 5,55 | 03, September | 2109,59 | Fleckvieh | |
58 | J-Ochs | 11 | R2 | 222,5 | 5,35 | 03, September | 1301,81 | Fleckvieh | |
58 | J-Ochs | 10 | R2 | 220,0 | 5,35 | 03, September | 1286,15 | Limousin | |
6 | JR-Ochs | 11 | R2 | 240,5 | 5,65 | 03, September | 1541,06 | Fleckvieh | Fleckvieh |
6 | JR-Kalbin | 11 | U2 | 243,0 | 5,85 | 03, September | 1610,40 | Fleckvieh | Charolais |
92 | JR-Ochs | 11 | R2 | 258,5 | 5,65 | 03, September | 1604,59 | ||
92 | JR-Kalbin | 11 | R3 | 217,5 | 5,65 | 03, September | 669,04 | ||
97 | J-Kalbin | 12 | R3 | 229,5 | 5,35 | 10, September | 1345,16 | Fleckvieh | Limousin |
97 | JR-Ochs | 11 | R2 | 237,0 | 5,65 | 10, September | 1470,41 | Fleckvieh | Limousin |
97 | JR-Ochs | 11 | U2 | 259,5 | 5,85 | 10, September | 1671,95 | Fleckvieh | Limousin |
97 | JR-Ochs | 11 | U2 | 250,5 | 5,85 | 10, September | 1610,06 | Fleckvieh | Limousin |
10 | JR-Kalbin | 11 | U2 | 188,5 | 30, August | Fleckvieh | Charolais |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×