KlientenNr | Kategorie | Monate | STN | kalt/kg | EUR/netto | Schlachtdatum | Auszahlung | RasseMutter | RasseVater |
Kalb | 3,15 | 10, Februar | 779,96 | ||||||
Kalb | 3,15 | 10, Februar | 779,96 | ||||||
Kalb | U3 | 129,0 | 6,25 | 16, Februar | 876,08 | Fleckvieh | Charolais | ||
Kalb | R2 | 81,0 | 6,60 | 23, Februar | 568,19 | ||||
Kalb | R2 | 78,0 | 6,60 | 23, Februar | 546,65 | ||||
Kalb | U3 | 87,5 | 6,75 | 23, Februar | 632,74 | ||||
Kalb | U2 | 109,0 | 8,20 | 23, Februar | 975,04 | Fleckvieh | |||
Kalb | U2 | 105,0 | 6,65 | 25, Februar | 752,37 | Fleckvieh | Piemonteser | ||
Kalb | U2 | 101,5 | 6,65 | 25, Februar | 725,41 | Fleckvieh | Blonde dÁquitaine | ||
10 | Kalb | U2 | 100,5 | 6,65 | 25, Februar | 720,18 | |||
132 | Kalb | U2 | 105,5 | 6,75 | 11, Februar | 806,61 | Waldviertler Blondvieh | ||
132 | Kalb | R3 | 76,5 | 6,60 | 11, Februar | 574,90 | Waldviertler Blondvieh | ||
132 | Kalb | R3 | 107,5 | 6,50 | 25, Februar | 791,61 | Waldviertler Blondvieh | ||
132 | Kalb | U2 | 145,0 | 5,00 | 25, Februar | 822,05 | Waldviertler Blondvieh | ||
150 | Kalb | R2 | 118,0 | 6,60 | 19, Februar | 883,91 | Schwarzbunte | ||
179 | Kalb | R3 | 90,5 | 6,60 | 11, Februar | 678,15 | Fleckvieh | Aubrac | |
251 | Kalb | U3 | 114,5 | 6,65 | 25, Februar | 865,11 | Fleckvieh | ||
280 | Kalb | R2 | 101,0 | 6,50 | 25, Februar | 706,13 | Fleckvieh | ||
67 | Kalb | U3 | 97,0 | 8,20 | 23, Februar | 901,84 | Fleckvieh | Limousin | |
67 | Kalb | U2 | 88,5 | 7,90 | 23, Februar | 792,63 | Fleckvieh | Limousin | |
67 | Kalb | U2 | 97,0 | 8,20 | 23, Februar | 901,84 | Fleckvieh | Limousin | |
83 | Kalb | U2 | 111,5 | 6,75 | 12, Februar | 854,46 | Schwarzbunte | Blonde dÁquitaine | |
83 | Kalb | O3 | 112,5 | 6,15 | 12, Februar | 786,03 | Fleckvieh | Schwarzbunte | |
89 | Kalb | R2 | 87,0 | 6,60 | 11, Februar | 652,15 | |||
89 | Kalb | R2 | 98,5 | 6,60 | 11, Februar | 738,32 | |||
95 | Kalb | O2 | 95,0 | 6,15 | 05, Februar | 625,50 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×