KlientenNr | Kategorie | Monate | STN | kalt/kg | EUR/netto | Schlachtdatum | Auszahlung | RasseMutter | RasseVater |
Kalb | R2 | 103,5 | 7,80 | 16, November | 869,79 | ||||
Kalb | R2 | 101,5 | 7,80 | 16, November | 853,99 | ||||
Kalb | U3 | 129,0 | 7,95 | 16, November | 1117,21 | ||||
132 | Kalb | R3 | 125,5 | 7,80 | 23, November | 1113,95 | Waldviertler Blondvieh | ||
132 | Kalb | R2 | 104,5 | 7,80 | 23, November | 926,97 | Waldviertler Blondvieh | ||
132 | Kalb | R2 | 114,5 | 7,80 | 23, November | 1014,75 | Waldviertler Blondvieh | ||
19 | Kalb | R2 | 83,0 | 7,80 | 23, November | 740,86 | Waldviertler Blondvieh | Waldviertler Blondvieh | |
19 | Kalb | R2 | 90,5 | 7,80 | 23, November | 804,94 | Waldviertler Blondvieh | Waldviertler Blondvieh | |
19 | Kalb | R2 | 96,5 | 7,80 | 23, November | 855,86 | Waldviertler Blondvieh | Waldviertler Blondvieh | |
190 | Kalb | R3 | 132,0 | 7,00 | 24, November | 1001,23 | |||
206 | Kalb | O2 | 64,0 | 5,00 | 16, November | 323,35 | |||
272 | Kalb | O1 | 65,5 | 4,00 | 21, November | 256,05 | Fleckvieh | ||
290 | Kalb | R2 | 99,0 | 7,80 | 16, November | 832,04 | Fleckvieh | Charolais | |
312 | Kalb | R2 | 97,5 | 8,00 | 23, November | 839,05 | |||
83 | Kalb | O2 | 99,0 | 7,45 | 24, November | 841,41 | Fleckvieh | ||
85 | Kalb | R3 | 112,5 | 8,00 | 30, November | 1022,50 | Schwarzbunte | Limousin | |
85 | Kalb | R3 | 114,5 | 8,00 | 30, November | 1042,31 | Schwarzbunte | Blonde dÁquitaine | |
89 | Kalb | R2 | 113,5 | 7,80 | 16, November | 959,34 | |||
89 | Kalb | U2 | 91,5 | 7,95 | 16, November | 779,88 | |||
91 | Kalb | R2 | 154,5 | 4,00 | 14, November | 577,03 | |||
Kalb | R2 | 130,0 | 30, November | ||||||
Kalb | R2 | 95,0 | 30, November | ||||||
Kalb | U2 | 133,5 | 30, November | ||||||
Kalb | 0,0 | 30, November | |||||||
Kalb | 0,0 | 30, November | |||||||
Kalb | 0,0 | 30, November |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×