KlientenNr | Kategorie | Monate | STN | kalt/kg | EUR/netto | Schlachtdatum | Auszahlung | RasseMutter | RasseVater |
123 | Kalb | U2 | 111,0 | 8,15 | 08, Oktober | 981,15 | Murbodner | Limousin | |
132 | Kalb | R2 | 101,0 | 8,00 | 03, Oktober | 921,65 | Waldviertler Blondvieh | ||
132 | Kalb | R2 | 113,0 | 8,00 | 03, Oktober | 1029,70 | Fleckvieh | ||
52 | Kalb | U3 | 154,0 | 6,65 | 03, Oktober | 1114,68 | |||
52 | Kalb | R2 | 107,5 | 8,00 | 03, Oktober | 929,98 | |||
69 | Kalb | U3 | 113,5 | 8,15 | 27, September | 1053,40 | Fleckvieh |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×