Bei ZZU- und JN-Kühen ist der Zuschlag enthalten.
KlientenNr | Kategorie | Monate | STN | kalt/kg | EUR/netto | Schlachtdatum | Auszahlung | RasseMutter | RasseVater |
Kuh | 109 | R1 | 364,5 | 4,04 | 01, Oktober | 1618,97 | Fleckvieh | ||
117 | Kuh | 58 | O2 | 250,5 | 3,73 | 01, Oktober | 1014,51 | ||
117 | Kuh | 118 | O1 | 315,0 | 3,65 | 01, Oktober | 1255,69 | ||
143 | Kuh | 169 | P1 | 276,0 | 3,31 | 02, Oktober | 989,51 | Fleckvieh | |
190 | Kuh | 153 | R2 | 357,5 | 4,20 | 27, September | 1652,93 | ||
278 | Kuh | 79 | O1 | 249,5 | 3,51 | 26, September | 948,10 | Fleckvieh | Pinzgauer |
307 | Kuh | 84 | U3 | 383,5 | 4,39 | 01, Oktober | 1857,39 | Fleckvieh | Limousin |
307 | Kuh | 153 | R2 | 329,5 | 4,16 | 01, Oktober | 1503,86 | Fleckvieh | Limousin |
331 | Kuh | 55 | R2 | 357,5 | 4,20 | 24, September | 1651,03 | Fleckvieh | |
334 | Kuh | 160 | O1 | 298,5 | 3,60 | 25, September | 1171,52 | Fleckvieh | |
6 | Kuh | 130 | O2 | 309,5 | 3,87 | 01, Oktober | 1357,65 | ||
89 | Kuh | 171 | O | 2,00 | 04, Oktober | 590,09 | Fleckvieh | ||
Kuh | 101 | O1 | 214,0 | 08, Oktober | |||||
Kuh | 56 | O1 | 285,0 | 08, Oktober | Fleckvieh | ||||
123 | Kuh | 95 | P1 | 207,0 | 08, Oktober | ||||
Kuh | 78 | P1 | 298,0 | 08, Oktober | Fleckvieh |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×