Bei ZZU- und JN-Kühen ist der Zuschlag enthalten.
KlientenNr | Kategorie | Monate | STN | kalt/kg | EUR/netto | Schlachtdatum | Auszahlung | RasseMutter | RasseVater |
Kuh | 86 | R4 | 416,0 | 3,61 | 15, November | 1660,46 | Angus | ||
Kuh | 70 | R3 | 392,5 | 3,55 | 15, November | 1539,30 | Angus | ||
Kuh | 134 | O3 | 331,5 | 3,14 | 15, November | 1143,31 | Galloway | ||
Kuh | 157 | O2 | 325,5 | 3,11 | 15, November | 1109,71 | Angus | ||
Kuh | 59 | R2 | 394,0 | 3,52 | 15, November | 1531,59 | Angus | ||
Kuh | 69 | R3 | 339,5 | 3,39 | 15, November | 1266,02 | Angus | ||
Kuh | 117 | O3 | 409,0 | 3,36 | 15, November | 1517,00 | Angus | ||
Kuh | 165 | R3 | 364,5 | 3,49 | 15, November | 1402,79 | Angus | ||
Kuh | 154 | O2 | 319,5 | 3,07 | 15, November | 1075,36 | Angus | ||
Kuh | 115 | R3 | 382,0 | 3,55 | 15, November | 1497,75 | Angus | ||
Kuh | 178 | O3 | 354,0 | 3,18 | 15, November | 1237,69 | Angus | ||
Kuh | 50 | R3 | 391,0 | 3,55 | 15, November | 1533,70 | Angus | ||
Kuh | 59 | R2 | 405,5 | 3,58 | 15, November | 1604,53 | Angus | ||
134 | Kuh | 143 | O2 | 317,5 | 3,07 | 21, November | 1059,10 | Fleckvieh | Limousin |
136 | Kuh | 183 | P1 | 199,0 | 2,20 | 13, November | 454,80 | ||
136 | Kuh | 43 | O1 | 245,5 | 2,60 | 13, November | 679,88 | ||
190 | Kuh | 189 | O1 | 276,0 | 2,65 | 24, November | 784,95 | ||
2 | Kuh | 136 | R2 | 362,0 | 3,46 | 20, November | 1371,38 | ||
2 | Kuh | 117 | P1 | 272,0 | 2,40 | 20, November | 696,25 | ||
2 | Kuh | 136 | O1 | 308,0 | 2,74 | 20, November | 911,89 | ||
2 | Kuh | 45 | P1 | 236,0 | 2,30 | 20, November | 572,98 | ||
2 | Kuh | 116 | P1 | 267,0 | 2,40 | 20, November | 683,01 | ||
2 | Kuh | 113 | P1 | 212,0 | 2,25 | 20, November | 498,93 | ||
2 | Kuh | 115 | O1 | 295,5 | 2,70 | 20, November | 859,43 | ||
2 | Kuh | 114 | P1 | 255,5 | 2,35 | 20, November | 638,10 | ||
2 | Kuh | 45 | R3 | 381,0 | 3,65 | 20, November | 1527,22 | ||
207 | Kuh | 78 | R3 | 335,0 | 3,39 | 15, November | 1288,62 | Charolais | |
218 | Kuh | 83 | R3 | 317,5 | 3,35 | 24, November | 1158,78 | Fleckvieh | |
220 | Kuh | 112 | R2 | 337,0 | 3,36 | 21, November | 1236,11 | Fleckvieh | |
24 | Kuh | 167 | O1 | 349,0 | 2,82 | 14, November | 1070,39 | ||
24 | Kuh | 180 | O1 | 253,0 | 2,60 | 14, November | 702,70 | ||
260 | Kuh | 86 | U4 | 440,5 | 3,74 | 15, November | 1817,11 | Angus | |
260 | Kuh | 92 | R3 | 284,5 | 3,31 | 15, November | 1021,93 | Angus | |
260 | Kuh | 139 | O3 | 319,0 | 3,10 | 15, November | 1075,76 | Angus | |
260 | Kuh | 141 | R4 | 385,0 | 3,55 | 15, November | 1500,32 | Angus | |
272 | Kuh | 121 | R2 | 341,0 | 3,40 | 21, November | 1267,71 | Fleckvieh | |
272 | Kuh | 105 | R2 | 322,0 | 3,36 | 21, November | 1178,99 | Fleckvieh | |
3 | Kuh | 179 | R2 | 389,5 | 3,52 | 20, November | 1504,75 | Fleckvieh | |
30 | Kuh | 110 | O1 | 279,5 | 2,65 | 23, November | 795,68 | Fleckvieh | |
30 | Kuh | 120 | R2 | 359,0 | 3,40 | 23, November | 1335,45 | Fleckvieh | |
314 | Kuh | 128 | P1 | 232,5 | 2,30 | 14, November | 564,44 | Fleckvieh | |
334 | Kuh | 102 | U3 | 395,5 | 3,62 | 14, November | 1573,43 | ||
40 | Kuh | 120 | R2 | 364,0 | 3,46 | 23, November | 1380,33 | Fleckvieh | |
40 | Kuh | 135 | U3 | 403,0 | 3,68 | 23, November | 1630,38 | Fleckvieh | |
5 | Kuh | 163 | O1 | 319,0 | 2,74 | 13, November | 945,81 | Fleckvieh | |
5 | Kuh | 147 | O2 | 334,0 | 3,11 | 13, November | 1130,80 | Fleckvieh | |
5 | Kuh | 163 | R1 | 371,0 | 3,13 | 13, November | 1269,36 | Fleckvieh | |
5 | Kuh | 167 | R2 | 302,5 | 3,32 | 13, November | 1092,39 | Fleckvieh | |
5 | Kuh | 69 | O3 | 324,5 | 3,14 | 13, November | 1108,86 | Fleckvieh | |
Kuh | 118 | 0,0 | 14, November | ||||||
Kuh | 89 | 0,0 | 14, November | Fleckvieh | |||||
Kuh | 118 | 0,0 | 14, November | ||||||
115 | Kuh | 118 | 0,0 | 21, November | |||||
248 | Kuh | 89 | P1 | 270,5 | 21, November | Schwarzbunte | |||
Kuh | 169 | O1 | 302,5 | 30, November | |||||
196 | Kuh | 134 | R3 | 373,5 | 30, November | ||||
Kuh | 46 | 0,0 | 30, November | ||||||
Kuh | 46 | 0,0 | 30, November | ||||||
Kuh | 166 | 0,0 | 30, November | ||||||
Kuh | 106 | 0,0 | 30, November | ||||||
Kuh | 106 | 0,0 | 30, November | ||||||
Kuh | 166 | 0,0 | 30, November |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×