KlientenNr | Kategorie | Monate | STN | kalt/kg | EUR/netto | Schlachtdatum | Auszahlung | RasseMutter | RasseVater |
Kalbin | 23 | R3 | 325,5 | 5,25 | 15, November | 1893,20 | Angus | ||
Kalbin | 22 | R3 | 310,0 | 5,25 | 15, November | 1801,62 | Angus | ||
Kalbin | 21 | R3 | 314,5 | 5,25 | 15, November | 1830,57 | Angus | ||
Kalbin | 21 | R3 | 307,5 | 5,25 | 15, November | 1787,43 | Angus | ||
Kalbin | 62 | U4 | 404,0 | 3,68 | 14, November | 1635,75 | |||
Ochs | 38 | U3 | 393,5 | 3,63 | 14, November | 1568,89 | |||
Ochs | 26 | U3 | 411,0 | 5,45 | 23, November | 2481,86 | Fleckvieh | ||
136 | Ochs | 28 | R3 | 356,0 | 5,25 | 13, November | 2064,41 | ||
136 | Ochs | 21 | R2 | 292,5 | 5,10 | 13, November | 1639,86 | ||
136 | Ochs | 22 | R2 | 291,0 | 5,10 | 13, November | 1631,25 | ||
136 | Kalbin | 22 | R3 | 284,5 | 5,10 | 13, November | 1593,94 | ||
146 | Ochs | 25 | R3 | 389,0 | 5,25 | 13, November | 2261,76 | Fleckvieh | |
165 | Kalbin | 17 | O2 | 132,5 | 2,00 | 13, November | 260,54 | ||
165 | Kalbin | 25 | U3 | 387,0 | 5,45 | 13, November | 2335,88 | ||
173 | Ochs | 19 | O2 | 229,5 | 4,50 | 24, November | 1123,91 | Fleckvieh | Rotbunte |
173 | Ochs | 19 | R2 | 305,5 | 5,25 | 24, November | 1766,02 | Fleckvieh | |
2 | Kalbin | 14 | O2 | 201,0 | 3,50 | 20, November | 754,64 | ||
2 | Kalbin | 21 | O2 | 210,5 | 4,40 | 20, November | 1004,49 | ||
2 | Kalbin | 21 | R2 | 223,0 | 4,80 | 20, November | 1167,87 | ||
2 | Kalbin | 8 | O1 | 175,5 | 2,00 | 20, November | 357,57 | ||
218 | Ochs | 16 | R4 | 283,0 | 5,25 | 24, November | 1633,66 | Fleckvieh | Angus |
233 | Kalbin | 13 | U2 | 224,5 | 4,80 | 27, November | 1175,97 | ||
233 | Kalbin | 19 | R2 | 267,0 | 5,10 | 27, November | 1494,06 | ||
233 | Kalbin | 22 | R3 | 261,0 | 5,10 | 27, November | 1460,20 | ||
233 | Ochs | 13 | U2 | 283,5 | 5,30 | 27, November | 1651,97 | ||
246 | Ochs | 24 | U3 | 361,5 | 5,45 | 23, November | 2180,08 | Grauvieh | Aubrac |
254 | Kalbin | 29 | U3 | 331,5 | 5,45 | 13, November | 1995,46 | Murbodner | |
254 | Kalbin | 28 | U3 | 334,0 | 5,45 | 13, November | 2010,18 | Murbodner | |
259 | Ochs | 26 | R3 | 384,5 | 5,25 | 28, November | 2283,56 | ||
260 | Ochs | 24 | U3 | 369,5 | 5,45 | 15, November | 2229,15 | Angus | |
260 | Ochs | 25 | U3 | 374,0 | 5,45 | 15, November | 2256,76 | Angus | |
273 | Kalbin | 29 | U3 | 347,0 | 5,45 | 20, November | 2090,52 | Limousin | |
273 | Kalbin | 26 | R2 | 226,5 | 5,00 | 20, November | 1237,80 | Fleckvieh | |
273 | Kalbin | 26 | R3 | 288,0 | 5,10 | 20, November | 1614,02 | Fleckvieh | |
278 | Ochs | 11 | R2 | 228,5 | 5,25 | 24, November | 1312,81 | Pinzgauer | |
292 | Kalbin | 27 | U4 | 338,5 | 5,45 | 23, November | 2038,38 | Angus | |
292 | Kalbin | 24 | R2 | 291,5 | 5,25 | 23, November | 1685,07 | Fleckvieh | |
292 | Kalbin | 26 | R3 | 351,0 | 5,25 | 23, November | 2037,23 | Angus | Blonde dÁquitaine |
3 | Kalbin | 16 | E3 | 362,5 | 5,45 | 20, November | 2184,38 | Limousin | Fleckvieh |
313 | Kalbin | 27 | U3 | 394,0 | 5,30 | 27, November | 2311,70 | Fleckvieh | |
314 | Ochs | 26 | R2 | 304,0 | 5,25 | 14, November | 1759,52 | Fleckvieh | |
314 | Ochs | 26 | U2 | 331,0 | 5,45 | 14, November | 1992,38 | Fleckvieh | Charolais |
326 | Kalbin | 25 | O4 | 382,5 | 4,50 | 20, November | 1899,30 | Schwarzbunte | Schwarzbunte |
326 | Kalbin | 24 | O4 | 331,5 | 4,50 | 20, November | 1641,01 | Schwarzbunte | Schwarzbunte |
326 | Kalbin | 28 | R2 | 327,5 | 5,25 | 20, November | 1897,79 | Schwarzbunte | Charolais |
331 | Ochs | 23 | U3 | 338,0 | 5,45 | 16, November | 2034,70 | ||
331 | Ochs | 22 | U3 | 345,0 | 5,45 | 16, November | 2077,03 | ||
337 | Ochs | 23 | U3 | 386,5 | 5,45 | 13, November | 1147,74 | Fleckvieh | Charolais |
343 | Ochs | 22 | R2 | 334,5 | 5,25 | 20, November | 1938,56 | Fleckvieh | |
343 | Ochs | 18 | U2 | 340,5 | 5,45 | 20, November | 2051,89 | Fleckvieh | |
86 | Ochs | 23 | R2 | 316,5 | 5,25 | 20, November | 1831,61 | Fleckvieh | |
279 | Kalbin | 30 | U3 | 352,0 | 14, November | ||||
Kalbin | 22 | 0,0 | 21, November | ||||||
Ochs | 22 | 0,0 | 30, November | ||||||
Ochs | 22 | 0,0 | 30, November | ||||||
Ochs | 22 | 0,0 | 30, November | ||||||
Ochs | 22 | 0,0 | 30, November | ||||||
Ochs | 22 | 0,0 | 30, November | ||||||
Kalbin | 22 | 0,0 | 30, November |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×