KlientenNr | Kategorie | Monate | STN | kalt/kg | EUR/netto | Schlachtdatum | Auszahlung | RasseMutter | RasseVater |
Kalbin | 29 | U4 | 386,5 | 4,45 | 05, Februar | 1900,57 | Fleckvieh | ||
Kalbin | 21 | R3 | 327,0 | 4,45 | 05, Februar | 1603,06 | Fleckvieh | Murbodner | |
Ochs | 25 | U2 | 347,5 | 4,60 | 10, Februar | 1775,17 | Limousin | ||
Ochs | 21 | R3 | 343,0 | 4,45 | 10, Februar | 1692,95 | Fleckvieh | ||
Ochs | 28 | U2 | 349,0 | 4,60 | 10, Februar | 1782,43 | Limousin | ||
Kalbin | 29 | U3 | 334,5 | 4,60 | 12, Februar | 1695,07 | Fleckvieh | ||
Kalbin | 25 | R2 | 272,0 | 4,45 | 18, Februar | 1327,60 | |||
Kalbin | 25 | R3 | 282,5 | 4,45 | 18, Februar | 1378,69 | |||
Kalbin | 25 | R3 | 335,0 | 4,45 | 25, Februar | 1643,13 | Fleckvieh | ||
181 | Kalbin | 25 | E4 | 379,0 | 4,60 | 12, Februar | 1925,45 | Limousin | |
273 | Kalbin | 25 | R2 | 255,5 | 4,30 | 09, Februar | 1201,80 | Fleckvieh | |
273 | Kalbin | 25 | R3 | 255,5 | 4,30 | 09, Februar | 1201,80 | Fleckvieh | |
273 | Kalbin | 24 | U2 | 301,5 | 4,60 | 09, Februar | 1524,21 | Fleckvieh | |
273 | Kalbin | 24 | R2 | 232,0 | 4,30 | 09, Februar | 1088,07 | Fleckvieh | |
30 | Ochs | 20 | U3 | 339,0 | 4,60 | 25, Februar | 1719,92 | Fleckvieh | |
30 | Ochs | 20 | R2 | 312,0 | 4,45 | 25, Februar | 1525,94 | Fleckvieh | Charolais |
53 | Kalbin | 24 | U3 | 313,5 | 4,60 | 19, Februar | 1586,34 | Fleckvieh | Aubrac |
86 | Kalbin | 23 | U4 | 324,0 | 4,60 | 16, Februar | 1641,74 | Fleckvieh | |
86 | Kalbin | 22 | U3 | 278,0 | 4,60 | 16, Februar | 1404,10 | Fleckvieh |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×