KlientenNr | Kategorie | Monate | STN | kalt/kg | EUR/netto | Schlachtdatum | Auszahlung | RasseMutter | RasseVater |
Ochs | 26 | R2 | 391,0 | 5,55 | 24, September | 2403,17 | Fleckvieh | Fleckvieh | |
Ochs | 27 | R2 | 418,5 | 5,55 | 08, Oktober | 2575,58 | |||
Ochs | 20 | R2 | 361,5 | 5,55 | 08, Oktober | 2220,16 | |||
194 | Ochs | 23 | U2 | 372,5 | 5,70 | 26, September | 2351,74 | ||
194 | Ochs | 23 | U2 | 351,5 | 5,70 | 26, September | 2215,75 | ||
194 | Ochs | 24 | R2 | 374,5 | 5,55 | 26, September | 2302,61 | ||
194 | Ochs | 23 | R3 | 370,5 | 5,55 | 26, September | 2276,37 | ||
194 | Ochs | 22 | U2 | 339,5 | 5,70 | 26, September | 2139,41 | ||
194 | Ochs | 22 | U2 | 347,5 | 5,70 | 26, September | 2192,01 | ||
194 | Ochs | 22 | R2 | 327,5 | 5,55 | 26, September | 2008,39 | ||
194 | Ochs | 21 | R2 | 328,0 | 5,55 | 26, September | 2012,15 | ||
194 | Ochs | 27 | U3 | 415,5 | 5,70 | 26, September | 2628,24 | ||
194 | Ochs | 25 | U3 | 403,0 | 5,70 | 26, September | 2546,77 | ||
194 | Ochs | 22 | U2 | 353,5 | 5,70 | 26, September | 2231,14 | ||
194 | Ochs | 21 | U2 | 350,5 | 5,70 | 26, September | 2209,33 | ||
337 | Ochs | 21 | U4 | 457,5 | 5,60 | 03, Oktober | 2844,92 | Fleckvieh | Limousin |
337 | Kalbin | 25 | U3 | 398,0 | 5,70 | 03, Oktober | 2514,05 | Fleckvieh | |
337 | Ochs | 22 | U3 | 414,5 | 5,70 | 03, Oktober | 2621,83 | Fleckvieh | |
337 | Ochs | 22 | U3 | 381,5 | 5,70 | 03, Oktober | 2409,49 | Fleckvieh | |
337 | Kalbin | 25 | U3 | 385,5 | 5,70 | 03, Oktober | 2435,78 | ||
337 | Kalbin | 22 | U3 | 375,5 | 5,70 | 03, Oktober | 2371,63 | Fleckvieh | |
337 | Ochs | 25 | U3 | 403,0 | 5,70 | 03, Oktober | 2546,77 | Fleckvieh | |
337 | Ochs | 23 | U4 | 395,0 | 5,70 | 03, Oktober | 2496,09 | Fleckvieh | |
337 | Ochs | 24 | U3 | 416,5 | 5,70 | 03, Oktober | 2633,37 | Fleckvieh | |
337 | Kalbin | 25 | U4 | 404,5 | 5,70 | 03, Oktober | 2556,39 | Limousin | |
337 | Kalbin | 23 | U4 | 346,5 | 5,70 | 03, Oktober | 2184,31 | Fleckvieh | |
53 | Ochs | 24 | R2 | 320,5 | 5,55 | 08, Oktober | 1963,42 | Fleckvieh | Limousin |
53 | Ochs | 24 | R2 | 349,0 | 5,55 | 08, Oktober | 2143,32 | Fleckvieh | |
63 | Ochs | 23 | R3 | 401,0 | 5,55 | 24, September | 2465,64 | Fleckvieh | Blonde dÁquitaine |
71 | Kalbin | 27 | U3 | 398,5 | 5,70 | 24, September | 2519,82 | Fleckvieh | Limousin |
71 | Ochs | 25 | R2 | 368,5 | 5,55 | 24, September | 2265,12 | Fleckvieh | Limousin |
71 | Ochs | 27 | U4 | 382,0 | 5,70 | 24, September | 2413,97 | Limousin | |
71 | Ochs | 25 | R3 | 388,5 | 5,55 | 24, September | 2387,54 | Fleckvieh | Limousin |
Ochs | 17 | O1 | 131,0 | 08, Oktober | Fleckvieh |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×