KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
10 | Kuh | 29.05.2015 | 07-10-2025 | |
275 | Kuh | 12.03.2021 | 01-08-2025 | |
275 | Kuh | 12.03.2021 | 01-08-2025 | |
275 | Kuh | 04.11.2019 | 01-08-2025 | |
275 | Kuh | 15.12.2019 | 01-08-2025 | |
275 | Kuh | 25.05.2021 | 01-08-2025 | |
146 | Kuh | 06.09.2015 | 14-07-2025 | |
146 | Kuh | 20.05.2017 | 14-07-2025 | |
146 | Kuh | 14.07.2018 | 14-07-2025 | |
146 | Kuh | 05.07.2015 | 14-07-2025 | |
146 | Kuh | 03.10.2018 | 14-07-2025 | |
146 | Kuh | 16.10.2019 | 24-11-2025 | |
288 | Kuh | 04.10.2021 | 10-06-2025 | 02-06-2025 |
334 | Kuh | 01.12.2020 | 01-07-2025 | |
334 | Kuh | 01.12.2020 | 01-07-2025 | |
279 | Kuh | 01.01.2014 | 10-06-2025 | |
Kuh | 22.08.2009 | 30-05-2025 | ||
Kuh | 27.06.2022 | 02-07-2025 | ||
225 | Kuh | 17.02.2015 | 17-06-2025 | 16-06-2025 |
264 | Kuh | 13.03.2016 | 03-06-2025 | 20-05-2025 |
346 | Kuh | 15.03.2018 | 11-06-2025 | 11-06-2025 |
38 | Kuh | 13.10.2013 | 17-06-2025 | 26-05-2025 |
10 | Kuh | 02.12.2019 | 03-06-2025 | 03-06-2025 |
10 | Kuh | 13.10.2017 | 26-08-2025 | |
10 | Kuh | 05.12.2020 | 26-08-2025 | |
10 | Kuh | 05.01.2014 | 26-08-2025 | |
40 | Kuh | 01.12.2022 | 03-06-2025 | 03-06-2025 |
149 | Kuh | 01.01.2004 | 03-06-2025 | 30-05-2025 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×