| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 10 | Kuh | 09.10.2015 | 20-08-2026 | |
| 146 | Kuh | 05.07.2015 | 16-06-2026 | |
| 10 | Kuh | 19.04.2021 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 10 | Kuh | 02.07.2016 | 01-07-2026 | |
| 37 | Kuh | 11.02.2019 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 42 | Kuh | 20.05.2014 | 19-05-2026 | |
| Kuh | 04.12.2017 | 05-05-2026 | ||
| 176 | Kuh | 03.09.2012 | 06-04-2026 | |
| 12 | Kuh | 09.10.2016 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| 10 | Kuh | 28.12.2019 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 10 | Kuh | 05.09.2016 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 30.04.2021 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 18.01.2022 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 13.02.2021 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 27.09.2016 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 10.06.2014 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 10.06.2014 | 20-08-2026 | |
| 16 | Kuh | 21.05.2023 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| Kuh | 11.07.2021 | 16-04-2026 | 26-03-2026 | |
| 89 | Kuh | 12.12.2021 | 16-04-2026 | 09-04-2026 |
| 91 | Kuh | 15.02.2022 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| 91 | Kuh | 03.11.2015 | 02-06-2026 | |
| 91 | Kuh | 22.05.2014 | 02-06-2026 | |
| 52 | Kuh | 21.03.2010 | 15-04-2026 | 01-04-2026 |
| 52 | Kuh | 28.05.2015 | 15-04-2026 | 01-04-2026 |
| 39 | Kuh | 27.12.2016 | 22-04-2026 | 07-04-2026 |
| 39 | Kuh | 23.02.2015 | 22-04-2026 | 07-04-2026 |
| 39 | Kuh | 04.06.2020 | 22-04-2026 | 07-04-2026 |
| Kuh | 26.03.2021 | 17-04-2026 | 07-04-2026 | |
| Kuh | 21.04.2011 | 17-04-2026 | 07-04-2026 | |
| 58 | Kuh | 23.10.2023 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| 326 | Kuh | 13.07.2011 | 23-04-2026 | 13-04-2026 |
| 326 | Kuh | 07.05.2018 | 23-04-2026 | 13-04-2026 |
| 326 | Kuh | 10.09.2018 | 23-04-2026 | 13-04-2026 |
| 326 | Kuh | 12.07.2020 | 23-04-2026 | 13-04-2026 |
| 351 | Kuh | 18.03.2019 | 21-04-2026 | 14-04-2026 |
| 154 | Kuh | 05.02.2015 | 16-04-2026 | 14-04-2026 |
| 297 | Kuh | 12.02.2018 | 15-04-2026 | 08-04-2026 |
| 297 | Kuh | 25.09.2009 | 15-04-2026 | 08-04-2026 |
| 298 | Kuh | 23.02.2020 | 21-04-2026 | 15-04-2026 |
| 371 | Kuh | 10.06.2020 | 21-04-2026 | 15-04-2026 |
| 326 | Kuh | 22.10.2023 | 23-04-2026 | 13-04-2026 |
| Kuh | 13.07.2015 | 17-04-2026 | 16-04-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×