| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 254 | Ochs | 28.10.2023 | 21-04-2026 | 28-04-2026 |
| 259 | Kalbin | 11.05.2023 | 28-09-2026 | |
| 73 | Ochs | 11.03.2024 | 23-04-2026 | 21-04-2026 |
| 73 | Kalbin | 27.03.2024 | 23-04-2026 | 21-04-2026 |
| 146 | Ochs | 10.06.2024 | 26-05-2026 | |
| 146 | Ochs | 13.06.2024 | 09-06-2026 | |
| 146 | Ochs | 25.06.2024 | 16-06-2026 | |
| 146 | Ochs | 25.08.2024 | 18-08-2026 | |
| 146 | Ochs | 10.10.2024 | 06-10-2026 | |
| 146 | Ochs | 01.11.2024 | 06-10-2026 | |
| 146 | Ochs | 18.11.2024 | 06-10-2026 | |
| 366 | Kalbin | 01.12.2022 | 15-03-2026 | |
| 63 | Kalbin | 26.05.2024 | 05-05-2026 | |
| 63 | Kalbin | 15.06.2024 | 05-05-2026 | |
| 63 | Kalbin | 21.06.2024 | 05-05-2026 | |
| 63 | Ochs | 23.06.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 11.08.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 01.09.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 20.09.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Ochs | 27.10.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 13.11.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 26.11.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 26.11.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 08.12.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 25.12.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 24.01.2025 | 24-11-2026 | |
| Kalbin | 27.04.2025 | 21-07-2026 | ||
| Kalbin | 03.06.2025 | 01-09-2026 | ||
| 371 | Kalbin | 01.12.2022 | 19-10-2026 | |
| 3 | Kalbin | 18.11.2024 | 21-04-2026 | 10-04-2026 |
| 3 | Kalbin | 24.12.2024 | 21-04-2026 | 10-04-2026 |
| 3 | Ochs | 02.01.2025 | 07-07-2026 | |
| 3 | Ochs | 22.01.2025 | 07-07-2026 | |
| 3 | Kalbin | 07.02.2025 | 07-07-2026 | |
| 3 | Kalbin | 12.02.2025 | 04-08-2026 | |
| 3 | Ochs | 12.02.2025 | 04-08-2026 | |
| 3 | Ochs | 01.03.2025 | 08-09-2026 | |
| 3 | Ochs | 06.03.2025 | 08-09-2026 | |
| 3 | Kalbin | 14.03.2025 | 08-09-2026 | |
| 3 | Ochs | 30.03.2025 | 29-09-2026 | |
| 3 | Ochs | 22.03.2025 | 29-09-2026 | |
| 3 | Ochs | 03.04.2025 | 06-10-2026 | |
| 3 | Kalbin | 04.04.2025 | 06-10-2026 | |
| 3 | Ochs | 03.05.2025 | 03-11-2026 | |
| 3 | Ochs | 03.07.2025 | 05-01-2027 | |
| 3 | Kalbin | 25.07.2025 | 05-01-2027 | |
| 3 | Kalbin | 12.08.2025 | 02-02-2027 | |
| 3 | Ochs | 19.09.2025 | 02-03-2027 | |
| 3 | Ochs | 22.09.2025 | 02-03-2027 | |
| 3 | Kalbin | 28.09.2025 | 02-03-2027 | |
| Kalbin | 13.01.2024 | 05-05-2026 | ||
| Ochs | 23.11.2023 | 15-04-2026 | 10-04-2026 | |
| Ochs | 25.04.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 | |
| Ochs | 01.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 | |
| Ochs | 15.05.2026 | 12-05-2026 | ||
| Kalbin | 22.06.2025 | 16-06-2026 | ||
| 144 | Kalbin | 07.01.2025 | 15-04-2026 | 30-03-2026 |
| 144 | Kalbin | 15.02.2025 | 15-04-2026 | 30-03-2026 |
| 140 | Kalbin | 24.03.2024 | 21-04-2026 | 07-04-2026 |
| 140 | Ochs | 24.03.2024 | 21-04-2026 | 07-04-2026 |
| 323 | Ochs | 08.04.2024 | 15-04-2026 | 01-04-2026 |
| 194 | Ochs | 30.07.2024 | 08-04-2026 | |
| 273 | Kalbin | 28.10.2023 | 28-04-2026 | 21-04-2026 |
| 273 | Kalbin | 29.10.2023 | 28-04-2026 | 21-04-2026 |
| 273 | Kalbin | 04.11.2023 | 28-04-2026 | 21-04-2026 |
| Kalbin | 08.05.2023 | 21-04-2026 | 07-04-2026 | |
| 254 | Kalbin | 12.10.2023 | 21-04-2026 | 07-04-2026 |
| 254 | Kalbin | 26.10.2023 | 21-04-2026 | 07-04-2026 |
| 201 | Kalbin | 17.11.2021 | 15-04-2026 | 07-04-2026 |
| Kalbin | 11.04.2024 | 17-04-2026 | 07-04-2026 | |
| Kalbin | 15.06.2024 | 17-04-2026 | 07-04-2026 | |
| 297 | Ochs | 01.08.2024 | 15-04-2026 | 08-04-2026 |
| 297 | Ochs | 17.09.2024 | 15-04-2026 | 08-04-2026 |
| 297 | Kalbin | 18.05.2024 | 08-04-2026 | |
| 326 | Kalbin | 23.03.2024 | 23-04-2026 | 13-04-2026 |
| Ochs | 22.07.2024 | 21-04-2026 | 14-04-2026 | |
| 371 | Kalbin | 16.12.2023 | 21-04-2026 | 15-04-2026 |
| Kalbin | 28.12.2023 | 28-04-2026 | 16-05-2026 | |
| 297 | Kalbin | 07.04.2024 | 15-04-2026 | 08-04-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×