KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
50 | J-Ochs | 11.06.2019 | 01-12-2020 | |
J-Weidekalbin | 28.02.2018 | 01-12-2020 | ||
23 | J-Kalbin | 27.07.2019 | 01-01-2021 | |
190 | J-Kalbin | 27.12.2019 | 14-12-2020 | |
20 | J-Kalbin | 04.01.2020 | 29-03-2021 | |
239 | J-Weideochs | 01.10.2019 | 02-03-2021 | 23-02-2021 |
239 | J-Weidekalbin | 30.09.2019 | 02-03-2021 | 23-02-2021 |
239 | J-Weideochs | 02.10.2019 | 02-03-2021 | 23-02-2021 |
239 | J-Weidekalbin | 03.10.2019 | 23-02-2021 | |
239 | J-Weideochs | 27.11.2019 | 02-03-2021 | 23-02-2021 |
241 | J-Weidekalbin | 14.09.2019 | 29-03-2021 | |
241 | J-Weidekalbin | 16.09.2019 | 29-03-2021 | |
241 | J-Weidekalbin | 03.10.2019 | 19-04-2021 | |
241 | J-Weidekalbin | 03.10.2019 | 19-04-2021 | |
241 | J-Weidekalbin | 04.10.2019 | 19-04-2021 | |
241 | J-Weidekalbin | 04.10.2019 | 19-04-2021 | |
196 | JR-Ochs | 11.03.2020 | 05-03-2021 | 01-03-2021 |
196 | JR-Kalbin | 01.05.2020 | 26-04-2021 | |
196 | JR-Ochs | 03.05.2020 | 26-04-2021 | |
J-Ochs | 03.01.2020 | 14-01-2021 | ||
J-Ochs | 18.01.2020 | 01-02-2021 | ||
34 | JR-Ochs | 19.03.2020 | 05-03-2021 | 22-02-2021 |
34 | JR-Ochs | 06.04.2020 | 15-03-2021 | |
34 | JR-Ochs | 27.04.2020 | 05-04-2021 | |
34 | JR-Kalbin | 04.05.2020 | 12-04-2021 | |
144 | J-Ochs | 12.01.2020 | 01-03-2021 | |
144 | J-Kalbin | 09.02.2020 | 01-03-2021 | |
J-Weidekalbin | 30.10.2019 | 22-03-2021 | ||
15 | J-Ochs | 18.02.2020 | 05-04-2021 | |
15 | J-Kalbin | 18.02.2020 | 05-04-2021 | |
15 | J-Kalbin | 27.02.2020 | 05-04-2021 | |
210 | J-Ochs | 22.08.2019 | 01-03-2021 | |
J-Weidekalbin | 01.06.2019 | 01-01-2021 | ||
J-Weidekalbin | 01.06.2019 | 01-01-2021 | ||
J-Weidekalbin | 22.07.2019 | 01-01-2021 | ||
J-Kalbin | 01.08.2019 | 01-03-2020 | ||
102 | J-Weideochs | 13.09.2019 | 04-02-2021 | 01-03-2021 |
102 | J-Weideochs | 07.11.2019 | 04-02-2021 | 01-03-2021 |
45 | J-Kalbin | 08.03.2020 | 04-02-2021 | 22-02-2021 |
45 | J-Kalbin | 02.04.2020 | 04-02-2021 | 22-02-2021 |
39 | J-Kalbin | 11.02.2020 | 01-03-2021 | |
39 | J-Ochs | 14.02.2020 | 01-03-2021 | |
39 | J-Ochs | 14.02.2020 | 01-03-2021 | |
39 | J-Kalbin | 25.02.2020 | 01-03-2021 | |
39 | J-Ochs | 19.03.2020 | 01-03-2021 | |
39 | J-Kalbin | 19.03.2020 | 01-03-2021 | |
39 | J-Ochs | 24.03.2020 | 01-03-2021 | |
10 | JR-Ochs | 07.04.2020 | 29-03-2021 | |
10 | JR-Kalbin | 07.04.2020 | 29-03-2021 | |
10 | JR-Kalbin | 07.04.2020 | 29-03-2021 | |
10 | JR-Ochs | 22.04.2020 | 12-04-2021 | |
10 | JR-Ochs | 04.05.2020 | 12-04-2021 | |
92 | JR-Ochs | 22.03.2020 | 15-03-2021 | |
92 | JR-Ochs | 06.04.2020 | 15-03-2021 | |
92 | JR-Kalbin | 06.04.2020 | 15-03-2021 | |
92 | JR-Ochs | 28.04.2020 | 19-04-2021 | |
9 | JR-Ochs | 15.03.2020 | 08-03-2021 | |
9 | JR-Kalbin | 08.04.2020 | 29-03-2021 | |
9 | JR-Kalbin | 09.04.2020 | 29-03-2021 | |
9 | JR-Ochs | 19.04.2020 | 12-04-2021 | |
9 | JR-Kalbin | 22.04.2020 | 12-04-2021 | |
J-Weidekalbin | 09.10.2019 | 22-03-2021 | ||
J-Weideochs | 11.11.2019 | 26-04-2021 | ||
J-Weideochs | 13.11.2019 | 26-04-2021 | ||
J-Weideochs | 02.12.2019 | 26-04-2021 | ||
J-Kalbin | 16.02.2020 | 29-03-2021 | ||
37 | JR-Ochs | 13.04.2020 | 15-03-2021 | |
J-Ochs | 03.03.2020 | 02-03-2021 | 01-03-2021 | |
176 | JR-Ochs | 20.04.2020 | 05-04-2021 | |
187 | J-Kalbin | 17.03.2020 | 05-04-2021 | |
187 | J-Ochs | 10.04.2020 | 05-04-2021 | |
204 | J-Weidekalbin | 01.02.2020 | 01-04-2021 | |
204 | J-Weidekalbin | 02.02.2020 | 26-04-2021 | |
6 | JR-Kalbin | 01.04.2020 | 22-03-2021 | |
38 | J-Kalbin | 08.03.2020 | 22-03-2021 | |
38 | J-Ochs | 26.03.2020 | 22-03-2021 | |
38 | J-Kalbin | 03.04.2020 | 22-03-2021 | |
38 | J-Kalbin | 14.04.2020 | 19-04-2021 | |
38 | J-Ochs | 26.04.2020 | 19-04-2021 | |
38 | J-Ochs | 26.04.2020 | 19-04-2021 | |
38 | J-Ochs | 03.04.2020 | 19-04-2021 | |
38 | J-Ochs | 27.04.2020 | 19-04-2021 | |
23 | J-Ochs | 26.01.2020 | 05-04-2021 | |
23 | J-Ochs | 29.01.2020 | 05-04-2021 | |
23 | J-Ochs | 10.02.2020 | 19-04-2021 | |
23 | J-Ochs | 12.02.2020 | 19-04-2021 | |
252 | J-Ochs | 21.12.2019 | 22-03-2021 | |
252 | J-Kalbin | 13.01.2020 | 22-03-2021 | |
47 | J-Ochs | 05.04.2020 | 26-04-2021 | |
47 | J-Kalbin | 05.04.2020 | 26-04-2021 | |
47 | J-Ochs | 24.04.2020 | 26-04-2021 | |
47 | J-Kalbin | 27.04.2020 | 26-04-2021 | |
9 | JR-Kalbin | 04.05.2020 | 12-04-2021 | |
140 | J-Weidekalbin | 16.09.2019 | 02-03-2021 | 01-03-2021 |
140 | J-Weideochs | 23.09.2019 | 02-03-2021 | 01-03-2021 |
140 | J-Weideochs | 10.10.2019 | 01-04-2021 | |
42 | JR-Ochs | 11.04.2020 | 05-04-2021 | |
184 | JR-Kalbin | 17.04.2020 | 05-04-2021 | |
184 | JR-Kalbin | 26.04.2020 | 12-04-2021 | |
184 | JR-Kalbin | 29.04.2020 | 12-04-2021 | |
184 | JR-Kalbin | 08.05.2020 | 26-04-2021 | |
184 | JR-Kalbin | 08.05.2020 | 26-04-2021 | |
266 | J-Ochs | 01.01.2020 | 05-04-2021 | |
57 | J-Kalbin | 12.02.2020 | 19-04-2021 | |
57 | J-Ochs | 09.01.2020 | 19-04-2021 | |
24 | J-Weideochs | 06.12.2019 | 15-03-2021 | |
123 | J-Ochs | 10.04.2020 | 16-03-2021 | |
123 | J-Ochs | 07.04.2020 | 15-03-2021 | |
33 | JR-Ochs | 22.05.2020 | 19-04-2021 | |
27 | J-Ochs | 05.06.2020 | 12-04-2021 | |
27 | J-Ochs | 15.10.2020 | 12-04-2021 | |
36 | JR-Kalbin | 07.04.2020 | 22-03-2021 | |
36 | JR-Ochs | 10.04.2020 | 22-03-2021 | |
JR-Kalbin | 06.04.2020 | 26-02-2021 | 01-03-2021 | |
12 | J-Ochs | 29.03.2020 | 01-02-2021 | |
16 | J-Ochs | 03.02.2020 | 26-04-2021 | |
16 | J-Kalbin | 17.01.2020 | 15-03-2021 | |
16 | J-Kalbin | 23.01.2020 | 15-03-2021 | |
16 | J-Kalbin | 02.02.2020 | 29-03-2021 | |
16 | J-Kalbin | 03.02.2020 | 29-03-2021 | |
16 | J-Kalbin | 12.02.2020 | 29-03-2021 | |
16 | J-Kalbin | 12.02.2020 | 29-03-2021 | |
91 | J-Kalbin | 28.09.2019 | 08-03-2021 | |
91 | J-Ochs | 04.12.2019 | 08-03-2021 | |
91 | J-Ochs | 05.12.2019 | 08-03-2021 | |
91 | J-Ochs | 14.12.2019 | 08-03-2021 | |
91 | J-Kalbin | 12.02.2020 | 26-04-2021 | |
91 | J-Kalbin | 15.02.2020 | 26-04-2021 | |
110 | J-Kalbin | 13.01.2020 | 22-03-2021 | |
110 | J-Ochs | 24.03.2020 | 15-03-2021 | |
110 | J-Ochs | 22.04.2020 | 12-04-2021 | |
110 | J-Kalbin | 25.04.2020 | 12-04-2021 | |
200 | JR-Kalbin | 16.04.2020 | 05-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 16.04.2020 | 05-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 17.04.2020 | 05-04-2021 | |
200 | JR-Kalbin | 18.04.2020 | 05-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 19.04.2020 | 07-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 27.04.2020 | 19-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 28.04.2020 | 19-04-2021 | |
200 | JR-Kalbin | 28.04.2020 | 19-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 28.04.2020 | 19-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 28.04.2020 | 19-04-2021 | |
200 | JR-Kalbin | 29.04.2020 | 19-04-2021 | |
200 | J-Ochs | 30.04.2020 | 19-04-2021 | |
200 | J-Kalbin | 01.05.2020 | 26-04-2021 | |
200 | JR-Kalbin | 01.05.2020 | 26-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 01.05.2020 | 26-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 01.05.2020 | 26-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 03.05.2020 | 26-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 04.05.2020 | 26-04-2021 | |
200 | JR-Ochs | 05.05.2020 | 26-04-2021 | |
200 | JR-Kalbin | 05.05.2020 | 26-04-2021 | |
200 | JR-Kalbin | 13.05.2020 | 26-04-2021 | |
190 | JR-Kalbin | 13.04.2020 | 05-04-2021 | |
190 | JR-Ochs | 15.04.2020 | 05-04-2021 | |
190 | JR-Ochs | 18.04.2020 | 05-04-2021 | |
188 | JR-Kalbin | 08.03.2020 | 05-03-2021 | 01-03-2021 |
188 | JR-Kalbin | 06.04.2020 | 29-03-2021 | |
188 | JR-Ochs | 06.04.2020 | 29-03-2021 | |
31 | J-Ochs | 05.03.2020 | 26-04-2021 | |
5 | JR-Ochs | 14.03.2020 | 08-03-2021 | |
5 | JR-Ochs | 16.03.2020 | 08-03-2021 | |
5 | JR-Ochs | 17.03.2020 | 08-03-2021 | |
5 | JR-Kalbin | 29.03.2020 | 22-03-2021 | |
5 | JR-Kalbin | 30.03.2020 | 22-03-2021 | |
5 | JR-Ochs | 30.03.2020 | 22-03-2021 | |
5 | JR-Kalbin | 22.04.2020 | 12-04-2021 | |
5 | JR-Ochs | 22.04.2020 | 12-04-2021 | |
5 | JR-Ochs | 23.04.2020 | 12-04-2021 | |
5 | JR-Ochs | 24.04.2020 | 12-04-2021 | |
5 | JR-Ochs | 25.04.2020 | 12-04-2021 | |
5 | JR-Ochs | 26.04.2020 | 12-04-2021 | |
151 | J-Kalbin | 14.02.2020 | 29-03-2021 | |
151 | J-Ochs | 11.02.2020 | 29-03-2021 | |
151 | J-Ochs | 23.01.2020 | 29-03-2021 | |
229 | J-Kalbin | 19.05.2020 | 28-02-2021 | |
229 | J-Ochs | 01.06.2020 | 28-02-2021 | |
81 | JR-Ochs | 16.04.2020 | 05-04-2021 | |
168 | J-Ochs | 14.05.2020 | 12-04-2021 | |
168 | J-Ochs | 24.05.2020 | 12-04-2021 | |
49 | J-Kalbin | 04.04.2020 | 26-04-2021 | |
49 | J-Kalbin | 23.04.2020 | 26-04-2021 | |
24 | J-Ochs | 02.01.2020 | 15-03-2021 | |
24 | J-Ochs | 05.01.2020 | 15-03-2021 | |
208 | JR-Kalbin | 15.04.2020 | 08-03-2021 | |
208 | JR-Kalbin | 16.04.2020 | 08-03-2021 | |
208 | JR-Kalbin | 19.04.2020 | 08-03-2021 | |
240 | J-Weidekalbin | 30.09.2019 | 22-03-2021 | |
240 | J-Weidekalbin | 02.10.2019 | 22-03-2021 | |
240 | J-Weidekalbin | 26.10.2019 | 19-04-2021 | |
240 | J-Weidekalbin | 28.10.2019 | 19-04-2021 | |
43 | J-Weidekalbin | 01.10.2019 | 02-03-2021 | 16-02-2021 |
43 | J-Weidekalbin | 01.10.2019 | 02-03-2021 | 16-02-2021 |
77 | J-Ochs | 10.07.2020 | 19-04-2021 | |
63 | J-Weidekalbin | 26.10.2019 | 26-04-2021 | |
137 | J-Kalbin | 03.03.2020 | 26-04-2021 | |
225 | J-Ochs | 26.01.2020 | 04-02-2021 | 01-03-2021 |
225 | J-Kalbin | 16.01.2020 | 04-02-2021 | 01-03-2021 |
264 | J-Kalbin | 12.08.2019 | 02-03-2021 | 08-03-2021 |
264 | J-Ochs | 09.09.2019 | 22-03-2021 | |
264 | J-Kalbin | 06.09.2019 | 22-03-2021 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×