| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 10 | J-Ochs | 07.08.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 271 | J-Kalbin | 20.06.2024 | 28-04-2026 | 23-04-2026 |
| J-Kalbin | 27.10.2024 | 26-05-2026 | ||
| 12 | J-Ochs | 28.12.2024 | 22-06-2026 | |
| 190 | J-Kalbin | 23.11.2024 | 19-05-2026 | |
| 10 | J-Kalbin | 14.10.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 38 | J-Ochs | 16.08.2024 | 05-05-2026 | 06-05-2025 |
| 16 | J-Ochs | 22.01.2025 | 28-04-2026 | 22-04-2026 |
| 16 | J-Ochs | 27.02.2025 | 27-05-2026 | |
| 176 | JR-Kalbin | 05.06.2025 | 26-05-2026 | 25-05-2026 |
| 176 | JR-Kalbin | 06.06.2025 | 26-05-2026 | 25-05-2026 |
| 176 | JR-Kalbin | 29.06.2025 | 15-06-2026 | |
| 176 | JR-Kalbin | 30.06.2025 | 15-06-2026 | |
| 37 | JR-Kalbin | 09.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 18 | JR-Ochs | 02.06.2025 | 26-05-2026 | 25-05-2026 |
| 22 | JR-Kalbin | 24.05.2025 | 19-05-2026 | 18-05-2026 |
| 22 | JR-Ochs | 03.06.2025 | 19-05-2026 | 01-06-2026 |
| 50 | J-Ochs | 04.01.2025 | 31-05-2026 | |
| 50 | J-Ochs | 17.01.2025 | 31-05-2026 | |
| 50 | J-Ochs | 02.02.2025 | 05-05-2026 | 05-05-2026 |
| 50 | J-Kalbin | 09.03.2025 | 10-06-2026 | |
| 50 | J-Kalbin | 20.03.2025 | 23-06-2026 | |
| 36 | JR-Ochs | 15.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 6 | JR-Kalbin | 06.07.2025 | 23-06-2026 | |
| 6 | JR-Ochs | 08.07.2025 | 23-06-2026 | |
| 271 | JR-Ochs | 10.05.2025 | 28-04-2026 | 05-05-2026 |
| 271 | JR-Ochs | 18.06.2025 | 09-06-2026 | |
| 271 | JR-Ochs | 20.06.2025 | 09-06-2026 | |
| 271 | JR-Kalbin | 27.06.2025 | 16-06-2026 | |
| 271 | JR-Kalbin | 08.07.2025 | 23-06-2026 | |
| 57 | J-Ochs | 09.04.2024 | 29-04-2026 | 25-04-2026 |
| 57 | J-Ochs | 16.05.2024 | 29-04-2026 | 25-04-2026 |
| 57 | J-Ochs | 09.07.2024 | 29-04-2026 | 25-04-2026 |
| 129 | JR-Kalbin | 18.05.2025 | 05-05-2026 | 12-05-2026 |
| 129 | JR-Kalbin | 19.05.2025 | 05-05-2026 | 12-05-2026 |
| 129 | JR-Ochs | 29.06.2025 | 16-06-2026 | |
| 129 | JR-Ochs | 29.06.2025 | 16-06-2026 | |
| 206 | J-Ochs | 05.05.2025 | 16-06-2026 | |
| 41 | JR-Ochs | 08.06.2025 | 02-06-2026 | 26-05-2026 |
| 10 | J-Ochs | 13.09.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 10 | J-Ochs | 20.09.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 53 | J-Ochs | 29.03.2024 | 15-05-2026 | |
| 134 | J-Ochs | 20.04.2025 | 16-06-2026 | |
| 331 | J-Ochs | 04.05.2024 | 05-05-2026 | 05-05-2026 |
| 331 | J-Kalbin | 08.12.2024 | 09-06-2026 | |
| 155 | J-Ochs | 20.05.2025 | 16-06-2026 | |
| 155 | J-Ochs | 20.05.2025 | 16-06-2026 | |
| 155 | JR-Ochs | 18.06.2025 | 16-06-2026 | |
| 155 | JR-Kalbin | 20.06.2025 | 16-06-2026 | |
| 155 | JR-Kalbin | 02.07.2025 | 16-06-2026 | |
| 5 | JR-Kalbin | 05.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 5 | JR-Ochs | 07.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 5 | JR-Kalbin | 19.05.2025 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 5 | JR-Ochs | 20.05.2025 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 5 | JR-Kalbin | 21.05.2025 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 5 | JR-Ochs | 21.05.2025 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 5 | JR-Ochs | 13.06.2025 | 09-06-2026 | |
| 5 | JR-Kalbin | 13.06.2025 | 09-06-2026 | |
| 5 | JR-Kalbin | 16.06.2025 | 09-06-2026 | |
| 58 | J-Kalbin | 15.08.2025 | 16-06-2026 | |
| 97 | J-Ochs | 16.03.2025 | 15-06-2026 | |
| 97 | JR-Kalbin | 13.06.2025 | 02-06-2026 | 02-06-2026 |
| 306 | J-Kalbin | 03.06.2024 | 02-06-2026 | |
| 306 | J-Kalbin | 04.06.2024 | 02-06-2026 | |
| 306 | J-Kalbin | 05.06.2024 | 02-06-2026 | |
| 92 | JR-Ochs | 17.05.2025 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 92 | JR-Kalbin | 29.05.2025 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 188 | JR-Kalbin | 23.06.2025 | 19-05-2026 | 12-05-2026 |
| 188 | JR-Kalbin | 10.07.2025 | 23-06-2026 | |
| 188 | JR-Ochs | 10.07.2025 | 23-06-2026 | |
| 183 | J-Kalbin | 04.03.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 325 | JR-Ochs | 09.05.2025 | 05-05-2026 | 28-04-2026 |
| 9 | JR-Ochs | 25.06.2025 | 23-06-2026 | |
| 33 | JR-Kalbin | 30.06.2025 | 09-06-2026 | |
| 42 | JR-Ochs | 22.06.2025 | 16-06-2026 | |
| 42 | JR-Ochs | 25.06.2025 | 16-06-2026 | |
| 345 | JR-Ochs | 12.06.2025 | 02-06-2026 | 02-06-2026 |
| 86 | J-Kalbin | 03.06.2024 | 26-05-2026 | |
| 86 | J-Kalbin | 07.06.2024 | 26-05-2026 | |
| 38 | JR-Kalbin | 19.05.2025 | 05-05-2026 | 05-05-2026 |
| 38 | JR-Kalbin | 07.05.2025 | 05-05-2026 | 05-05-2026 |
| 40 | J-Ochs | 22.09.2024 | 19-05-2026 | 12-05-2026 |
| 196 | JR-Kalbin | 02.07.2025 | 23-06-2026 | |
| 196 | JR-Kalbin | 05.07.2025 | 23-06-2026 | |
| 43 | J-Kalbin | 30.10.2024 | 15-05-2026 | |
| 154 | JR-Kalbin | 15.06.2025 | 08-06-2026 | |
| 154 | JR-Kalbin | 05.07.2025 | 22-06-2026 | |
| 252 | J-Kalbin | 07.10.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 252 | J-Ochs | 07.10.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 252 | J-Ochs | 16.10.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 252 | J-Ochs | 16.10.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 252 | J-Ochs | 30.10.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 252 | J-Ochs | 18.11.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 252 | J-Kalbin | 26.11.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 252 | J-Ochs | 08.12.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 252 | J-Ochs | 11.12.2024 | 12-05-2026 | 12-05-2026 |
| 252 | J-Ochs | 11.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 11.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Kalbin | 12.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 14.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Kalbin | 15.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 10.01.2025 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 10.01.2025 | 26-05-2026 | |
| 23 | J-Ochs | 02.04.2025 | 01-06-2026 | |
| 16 | J-Ochs | 14.03.2025 | 09-06-2026 | |
| J-Ochs | 25.04.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 | |
| J-Ochs | 01.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 | |
| J-Ochs | 15.05.2025 | 12-05-2026 | 12-05-2026 | |
| 91 | J-Kalbin | 11.11.2024 | 02-06-2026 | |
| 91 | J-Ochs | 29.12.2024 | 02-06-2026 | |
| 91 | J-Ochs | 19.02.2025 | 02-06-2026 | |
| 131 | J-Ochs | 22.04.2025 | 15-05-2026 | |
| 246 | J-Kalbin | 06.02.2025 | 05-05-2026 | 17-04-2026 |
| 246 | J-Kalbin | 14.02.2025 | 05-05-2026 | 17-04-2026 |
| 30 | J-Kalbin | 13.08.2024 | 29-04-2026 | 20-04-2026 |
| 30 | J-Kalbin | 18.08.2024 | 29-04-2026 | 20-04-2026 |
| 30 | J-Kalbin | 04.09.2024 | 29-04-2026 | 20-04-2026 |
| 173 | J-Ochs | 23.05.2024 | 30-04-2026 | 22-04-2026 |
| 173 | J-Ochs | 26.07.2024 | 30-04-2026 | 22-04-2026 |
| 289 | J-Kalbin | 29.07.2024 | 28-04-2026 | 23-04-2026 |
| 289 | J-Kalbin | 13.07.2024 | 28-04-2026 | 23-04-2026 |
| 289 | J-Kalbin | 10.08.2024 | 28-04-2026 | 23-04-2026 |
| 289 | J-Ochs | 04.09.2024 | 28-04-2026 | 23-04-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×