| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 144 | J-Ochs | 22.07.2024 | 22-10-2025 | |
| 206 | J-Ochs | 22.10.2024 | 25-11-2025 | 25-11-2025 |
| 206 | J-Ochs | 22.10.2024 | 25-11-2025 | 25-11-2025 |
| 10 | JR-Ochs | 20.06.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 02.07.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 14.07.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 20.05.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Kalbin | 17.07.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 27.07.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Kalbin | 30.07.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Kalbin | 30.07.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 31.07.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 07.08.2024 | 01-01-2026 | |
| 134 | J-Ochs | 21.10.2024 | 15-12-2025 | |
| 134 | J-Ochs | 26.11.2024 | 15-12-2025 | |
| 97 | JR-Ochs | 10.12.2024 | 25-11-2025 | 24-11-2025 |
| 5 | J-Ochs | 30.07.2024 | 02-12-2025 | |
| 5 | JR-Ochs | 09.12.2024 | 02-12-2025 | 01-12-2025 |
| 5 | JR-Kalbin | 26.12.2024 | 22-12-2025 | |
| 5 | JR-Ochs | 26.12.2024 | 22-12-2025 | |
| 5 | JR-Ochs | 28.12.2024 | 22-12-2025 | |
| 5 | JR-Ochs | 30.12.2024 | 22-12-2025 | |
| 316 | JR-Ochs | 15.12.2024 | 02-12-2025 | 01-12-2025 |
| 316 | JR-Ochs | 15.12.2024 | 02-12-2025 | 01-12-2025 |
| 154 | JR-Kalbin | 31.12.2024 | 15-12-2025 | |
| 271 | JR-Kalbin | 13.12.2024 | 02-12-2025 | 01-12-2025 |
| 271 | JR-Ochs | 14.12.2024 | 02-12-2025 | 01-12-2025 |
| 331 | J-Kalbin | 25.04.2024 | 11-11-2025 | 22-10-2025 |
| 331 | J-Kalbin | 19.07.2024 | 05-01-2026 | |
| 331 | J-Kalbin | 29.07.2024 | 05-01-2026 | |
| 57 | J-Kalbin | 12.01.2024 | 18-11-2025 | 27-10-2025 |
| 57 | J-Kalbin | 10.04.2024 | 18-11-2025 | 13-10-2025 |
| 188 | J-Ochs | 14.07.2024 | 18-11-2025 | 05-09-2025 |
| 360 | J-Kalbin | 31.05.2024 | 01-12-2025 | |
| 360 | J-Kalbin | 07.07.2024 | 01-12-2025 | |
| 360 | J-Kalbin | 07.07.2024 | 01-12-2025 | |
| 360 | J-Ochs | 16.07.2024 | 01-12-2025 | |
| 360 | J-Ochs | 13.09.2024 | 01-12-2025 | |
| 360 | J-Ochs | 14.09.2024 | 01-12-2025 | |
| 155 | J-Kalbin | 05.11.2024 | 25-11-2025 | 25-11-2025 |
| 155 | J-Kalbin | 03.11.2024 | 25-11-2025 | 25-11-2025 |
| 155 | J-Ochs | 25.10.2024 | 25-11-2025 | 25-11-2025 |
| 155 | J-Ochs | 25.10.2024 | 25-11-2025 | 25-11-2025 |
| 155 | J-Ochs | 31.07.2024 | 25-11-2025 | 25-11-2025 |
| J-Ochs | 17.05.2024 | 15-11-2025 | ||
| J-Ochs | 29.05.2024 | 15-11-2025 | ||
| J-Ochs | 30.07.2024 | 24-11-2025 | ||
| J-Ochs | 03.08.2024 | 24-11-2025 | ||
| 199 | JR-Ochs | 24.12.2024 | 08-12-2025 | |
| 199 | JR-Ochs | 24.12.2024 | 08-12-2025 | |
| 92 | JR-Kalbin | 08.12.2024 | 02-12-2025 | 24-11-2025 |
| 9 | JR-Ochs | 28.11.2024 | 25-11-2025 | 17-11-2025 |
| 9 | JR-Ochs | 28.11.2024 | 25-11-2025 | 17-11-2025 |
| 45 | JR-Kalbin | 22.11.2024 | 18-11-2025 | 10-11-2025 |
| 168 | JR-Ochs | 06.12.2024 | 11-11-2025 | 10-11-2025 |
| 43 | J-Ochs | 21.04.2024 | 18-11-2025 | 20-10-2025 |
| 43 | J-Kalbin | 27.05.2024 | 18-11-2025 | 17-11-2025 |
| 43 | J-Kalbin | 31.05.2024 | 15-12-2025 | |
| 43 | J-Kalbin | 31.05.2024 | 15-12-2025 | |
| 341 | J-Ochs | 06.07.2024 | 28-10-2025 | |
| J-Ochs | 25.12.2023 | 01-12-2025 | ||
| 291 | JR-Kalbin | 14.11.2024 | 11-11-2025 | 03-11-2025 |
| 291 | JR-Kalbin | 17.11.2024 | 11-11-2025 | 03-11-2025 |
| 291 | JR-Ochs | 04.12.2024 | 25-11-2025 | 17-11-2025 |
| 240 | J-Kalbin | 30.11.2023 | 23-12-2025 | |
| 240 | J-Kalbin | 03.12.2023 | 11-11-2025 | 27-10-2025 |
| 240 | J-Kalbin | 23.02.2024 | 17-11-2025 | |
| 240 | J-Kalbin | 23.02.2024 | 11-11-2025 | 27-10-2025 |
| 143 | J-Ochs | 15.05.2024 | 11-11-2025 | 14-11-2025 |
| 264 | J-Ochs | 31.10.2024 | 18-11-2025 | 17-11-2025 |
| 264 | J-Ochs | 02.11.2024 | 18-11-2025 | 17-11-2025 |
| 345 | JR-Kalbin | 26.12.2024 | 15-12-2025 | |
| 345 | JR-Kalbin | 17.01.2025 | 05-01-2026 | |
| 345 | JR-Kalbin | 21.01.2025 | 05-01-2026 | |
| 345 | JR-Kalbin | 03.02.2025 | 05-01-2026 | |
| 53 | J-Ochs | 02.10.2023 | 11-11-2025 | 03-11-2025 |
| 10 | J-Ochs | 30.08.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | JR-Kalbin | 14.08.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | JR-Kalbin | 17.08.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | JR-Kalbin | 19.10.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | JR-Kalbin | 16.10.2024 | 01-12-2025 | 01-12-2025 |
| 10 | JR-Kalbin | 14.10.2024 | 01-01-2026 | |
| 10 | J-Kalbin | 17.07.2024 | 01-01-2026 | |
| 38 | J-Ochs | 16.08.2024 | 28-10-2025 | 27-10-2025 |
| 38 | JR-Kalbin | 21.12.2024 | 08-12-2025 | |
| 38 | JR-Ochs | 23.12.2024 | 08-12-2025 | |
| 38 | JR-Kalbin | 23.01.2025 | 05-01-2026 | |
| 9 | JR-Kalbin | 21.11.2024 | 18-11-2025 | 17-11-2025 |
| 58 | J-Ochs | 10.02.2025 | 08-12-2025 | |
| 39 | J-Ochs | 27.12.2024 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Kalbin | 27.12.2024 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Kalbin | 06.02.2025 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Ochs | 13.03.2025 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Ochs | 20.03.2025 | 01-12-2025 | |
| 176 | JR-Ochs | 14.12.2024 | 25-11-2025 | 24-11-2025 |
| 176 | JR-Ochs | 24.12.2024 | 08-12-2025 | |
| 176 | JR-Ochs | 25.12.2024 | 08-12-2025 | |
| 176 | JR-Ochs | 17.01.2025 | 05-01-2026 | |
| 19 | JR-Ochs | 01.12.2024 | 25-11-2025 | 18-11-2025 |
| 53 | J-Kalbin | 11.10.2023 | 11-11-2025 | 03-11-2025 |
| 53 | J-Kalbin | 27.10.2023 | 25-11-2025 | 24-11-2025 |
| 53 | J-Kalbin | 28.10.2023 | 25-11-2025 | 24-11-2025 |
| 53 | J-Ochs | 18.11.2023 | 15-12-2025 | |
| 53 | J-Ochs | 30.11.2023 | 05-01-2026 | |
| 53 | J-Kalbin | 05.12.2023 | 05-01-2026 | |
| 37 | JR-Kalbin | 03.02.2025 | 05-01-2026 | |
| 357 | J-Kalbin | 01.01.2024 | 01-12-2025 | |
| 266 | J-Kalbin | 01.01.2024 | 01-12-2025 | |
| 196 | JR-Kalbin | 13.01.2025 | 07-01-2026 | 29-12-2025 |
| 22 | JR-Ochs | 18.12.2024 | 08-12-2025 | |
| 151 | J-Ochs | 15.02.2024 | 15-12-2025 | |
| 151 | J-Ochs | 16.03.2024 | 15-12-2025 | |
| 208 | J-Kalbin | 23.06.2024 | 11-11-2025 | 18-11-2025 |
| 240 | J-Kalbin | 28.02.2024 | 11-11-2025 | 27-10-2025 |
| J-Ochs | 06.12.2024 | 12-11-2025 | 11-11-2025 | |
| 343 | J-Ochs | 27.04.2024 | 11-11-2025 | 03-11-2025 |
| 343 | J-Ochs | 27.04.2024 | 11-11-2025 | 03-11-2025 |
| 204 | J-Kalbin | 12.02.2024 | 12-11-2025 | 18-11-2025 |
| 204 | J-Kalbin | 10.07.2024 | 12-11-2025 | 18-11-2025 |
| 252 | JR-Kalbin | 11.12.2024 | 18-11-2025 | |
| 252 | JR-Ochs | 03.12.2024 | 18-11-2025 | |
| 252 | JR-Kalbin | 19.11.2024 | 18-11-2025 | |
| J-Kalbin | 18.10.2024 | 11-11-2025 | 05-11-2025 | |
| J-Kalbin | 19.10.2024 | 11-11-2025 | 05-11-2025 | |
| 343 | J-Ochs | 15.12.2023 | 11-11-2025 | 03-11-2025 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×