| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 10 | J-Ochs | 07.08.2024 | 08-01-2026 | |
| 316 | J-Ochs | 15.12.2024 | 17-03-2026 | |
| 316 | J-Ochs | 15.12.2024 | 17-03-2026 | |
| 331 | J-Kalbin | 19.07.2024 | 24-02-2026 | 24-02-2026 |
| 331 | J-Kalbin | 29.07.2024 | 24-02-2026 | 05-02-2026 |
| J-Ochs | 30.07.2024 | 24-11-2025 | ||
| J-Ochs | 03.08.2024 | 24-11-2025 | ||
| JR-Kalbin | 01.12.2024 | 16-03-2026 | ||
| J-Kalbin | 12.12.2024 | 16-03-2026 | ||
| 12 | J-Ochs | 08.01.2025 | 24-02-2026 | |
| 12 | J-Ochs | 28.12.2024 | 17-02-2026 | 17-01-2026 |
| 288 | J-Kalbin | 03.11.2024 | 17-02-2026 | 15-02-2026 |
| 240 | J-Kalbin | 30.11.2023 | 17-03-2026 | |
| 240 | J-Kalbin | 23.02.2024 | 17-03-2026 | |
| 345 | J-Kalbin | 26.12.2024 | 10-03-2026 | 15-03-2026 |
| 345 | JR-Kalbin | 24.02.2025 | 17-02-2026 | 16-02-2026 |
| 345 | JR-Ochs | 06.03.2025 | 17-02-2026 | 16-02-2026 |
| 345 | JR-Ochs | 08.03.2025 | 17-02-2026 | 16-02-2026 |
| 345 | JR-Ochs | 11.03.2025 | 17-02-2026 | 16-02-2026 |
| 345 | J-Kalbin | 17.11.2024 | 10-03-2026 | 03-03-2026 |
| 345 | J-Kalbin | 22.10.2024 | 17-02-2026 | 26-01-2026 |
| 345 | J-Kalbin | 08.07.2024 | 11-03-2026 | |
| 10 | J-Kalbin | 14.10.2024 | 03-02-2026 | |
| 38 | J-Ochs | 16.08.2024 | 03-03-2026 | 05-05-2025 |
| 16 | J-Ochs | 21.12.2024 | 21-03-2026 | |
| 16 | J-Kalbin | 24.12.2024 | 24-03-2026 | |
| 168 | JR-Kalbin | 03.04.2025 | 10-03-2026 | 09-03-2026 |
| 39 | J-Ochs | 27.12.2024 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Kalbin | 27.12.2024 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Kalbin | 06.02.2025 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Ochs | 13.03.2025 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Ochs | 20.03.2025 | 01-12-2025 | |
| 176 | JR-Kalbin | 27.04.2025 | 06-04-2026 | |
| 176 | JR-Ochs | 28.04.2025 | 06-04-2026 | |
| 176 | JR-Ochs | 28.04.2025 | 06-04-2026 | |
| 36 | JR-Kalbin | 06.04.2025 | 30-03-2026 | |
| 36 | JR-Kalbin | 26.04.2025 | 16-03-2026 | |
| 143 | JR-Kalbin | 27.03.2025 | 16-03-2026 | |
| 143 | JR-Kalbin | 27.03.2024 | 16-03-2026 | |
| 53 | J-Ochs | 10.02.2024 | 09-03-2026 | |
| 53 | J-Ochs | 13.03.2024 | 07-04-2026 | |
| 37 | JR-Ochs | 19.03.2025 | 03-03-2026 | 10-03-2026 |
| 37 | JR-Ochs | 12.04.2025 | 03-03-2026 | 10-03-2026 |
| 18 | JR-Ochs | 29.03.2025 | 16-03-2026 | |
| 196 | JR-Kalbin | 22.04.2025 | 24-03-2026 | 09-03-2026 |
| 22 | JR-Ochs | 15.03.2025 | 10-03-2026 | 09-03-2026 |
| 22 | JR-Kalbin | 19.03.2025 | 10-03-2026 | 09-03-2026 |
| 22 | JR-Kalbin | 10.04.2025 | 06-04-2026 | |
| 50 | J-Ochs | 04.01.2025 | 07-04-2026 | |
| 184 | JR-Kalbin | 31.03.2025 | 23-03-2026 | |
| 6 | JR-Kalbin | 04.03.2025 | 24-02-2026 | 24-02-2026 |
| 6 | JR-Kalbin | 12.03.2025 | 24-02-2026 | 24-02-2026 |
| 6 | JR-Kalbin | 20.03.2025 | 24-02-2026 | 24-02-2026 |
| 6 | JR-Ochs | 27.03.2025 | 24-02-2026 | 24-02-2026 |
| 6 | JR-Ochs | 15.04.2025 | 07-04-2026 | |
| 271 | JR-Ochs | 22.02.2025 | 17-02-2026 | 10-02-2026 |
| 57 | J-Ochs | 09.04.2024 | 07-04-2026 | |
| 129 | JR-Ochs | 06.04.2025 | 17-02-2026 | 17-02-2026 |
| 129 | JR-Kalbin | 26.04.2025 | 24-03-2026 | |
| 20 | JR-Ochs | 01.04.2025 | 24-03-2026 | |
| 20 | JR-Ochs | 13.04.2025 | 31-03-2026 | |
| 20 | JR-Kalbin | 20.04.2025 | 31-03-2026 | |
| 238 | JR-Ochs | 04.03.2025 | 03-03-2026 | 03-03-2026 |
| 238 | JR-Kalbin | 14.05.2025 | 03-03-2026 | 03-03-2026 |
| 10 | J-Ochs | 13.09.2024 | 03-02-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 20.09.2024 | 03-02-2026 | |
| J-Kalbin | 01.01.2024 | 29-12-2025 | ||
| 53 | J-Kalbin | 25.03.2024 | 07-04-2026 | |
| 53 | J-Ochs | 29.03.2024 | 07-04-2026 | |
| 134 | J-Ochs | 28.12.2024 | 24-02-2026 | 24-02-2026 |
| 134 | J-Kalbin | 31.01.2025 | 31-03-2026 | |
| 304 | J-Ochs | 01.01.2024 | 11-02-2026 | 26-01-2026 |
| 331 | J-Kalbin | 01.09.2024 | 31-03-2026 | |
| 5 | JR-Ochs | 16.03.2025 | 10-03-2026 | 10-03-2026 |
| 5 | JR-Ochs | 18.03.2025 | 10-03-2026 | 10-03-2026 |
| 5 | JR-Kalbin | 01.04.2025 | 24-03-2026 | |
| 5 | JR-Ochs | 02.04.2025 | 24-03-2026 | |
| 58 | J-Ochs | 29.04.2025 | 10-03-2026 | |
| 58 | J-Ochs | 08.05.2025 | 10-03-2026 | |
| 97 | JR-Ochs | 16.03.2025 | 10-03-2026 | 10-03-2026 |
| 306 | J-Ochs | 31.03.2024 | 31-03-2026 | |
| 306 | J-Kalbin | 01.04.2024 | 31-03-2026 | |
| 306 | J-Ochs | 01.04.2024 | 31-03-2026 | |
| 92 | JR-Kalbin | 25.03.2025 | 17-03-2026 | |
| 92 | JR-Kalbin | 07.04.2025 | 17-03-2026 | |
| 188 | J-Kalbin | 11.02.2025 | 25-03-2026 | |
| 188 | J-Ochs | 28.02.2025 | 30-03-2026 | |
| 188 | JR-Ochs | 13.04.2025 | 31-03-2026 | |
| 183 | J-Kalbin | 04.03.2025 | 31-03-2026 | |
| 82 | J-Kalbin | 08.12.2024 | 10-02-2026 | 09-01-2026 |
| 82 | J-Ochs | 28.12.2024 | 10-02-2026 | 09-01-2026 |
| 82 | J-Ochs | 11.01.2025 | 10-02-2026 | 09-01-2026 |
| 9 | JR-Kalbin | 03.04.2025 | 31-03-2026 | |
| 9 | JR-Ochs | 04.04.2025 | 31-03-2026 | |
| 9 | JR-Ochs | 10.04.2025 | 07-04-2026 | |
| 199 | JR-Kalbin | 25.02.2025 | 24-02-2026 | 17-02-2026 |
| 343 | J-Kalbin | 14.03.2024 | 07-04-2026 | |
| 343 | J-Kalbin | 27.04.2024 | 07-04-2026 | |
| 42 | JR-Ochs | 15.03.2025 | 10-03-2026 | 10-03-2026 |
| 42 | JR-Ochs | 15.03.2025 | 10-03-2026 | 10-03-2026 |
| 42 | JR-Ochs | 01.04.2025 | 24-03-2026 | |
| 345 | J-Ochs | 03.02.2023 | 17-02-2026 | 17-02-2026 |
| 345 | JR-Ochs | 02.04.2025 | 24-03-2026 | |
| 345 | JR-Kalbin | 11.04.2025 | 24-03-2026 | |
| 38 | JR-Ochs | 13.03.2025 | 03-03-2026 | 03-03-2026 |
| 38 | JR-Kalbin | 30.03.2025 | 03-03-2026 | 03-03-2026 |
| 240 | J-Kalbin | 26.03.2024 | 17-03-2026 | |
| 240 | J-Kalbin | 11.04.2024 | 17-03-2026 | |
| 356 | J-Kalbin | 14.04.2024 | 11-02-2026 | 17-02-2026 |
| 356 | J-Kalbin | 12.03.2024 | 11-02-2026 | 17-02-2026 |
| 356 | J-Ochs | 10.12.2023 | 17-03-2026 | |
| 356 | J-Ochs | 04.01.2024 | 17-03-2026 | |
| J-Ochs | 16.11.2024 | 10-02-2026 | 02-02-2026 | |
| J-Kalbin | 17.02.2025 | 10-02-2026 | 02-02-2026 | |
| J-Ochs | 17.02.2025 | 10-02-2026 | 02-02-2026 | |
| 187 | JR-Kalbin | 31.01.2025 | 17-02-2026 | 16-02-2026 |
| 187 | JR-Kalbin | 19.02.2025 | 17-02-2026 | 16-02-2026 |
| 187 | JR-Kalbin | 28.02.2025 | 17-02-2026 | 16-02-2026 |
| J-Kalbin | 28.05.2024 | 10-02-2026 | 05-02-2026 | |
| 131 | J-Ochs | 13.06.2024 | 17-02-2026 | 06-02-2026 |
| 131 | J-Ochs | 05.02.2025 | 17-02-2026 | 06-02-2026 |
| 131 | J-Kalbin | 15.11.2024 | 17-02-2026 | 06-02-2026 |
| 131 | J-Kalbin | 15.11.2024 | 17-02-2026 | 06-02-2026 |
| 131 | J-Kalbin | 01.01.2025 | 01-04-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×