| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 10 | J-Ochs | 27.06.2024 | 08-01-2026 | 08-01-2026 |
| 10 | J-Ochs | 20.06.2024 | 08-01-2026 | 08-01-2026 |
| 10 | J-Ochs | 02.07.2024 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 10 | J-Ochs | 14.07.2024 | 08-01-2026 | 08-01-2026 |
| 10 | J-Ochs | 19.05.2024 | 08-01-2026 | 08-01-2026 |
| 10 | J-Ochs | 20.05.2024 | 08-01-2026 | 08-01-2026 |
| 10 | J-Ochs | 27.07.2024 | 08-01-2026 | 08-01-2026 |
| 10 | J-Ochs | 07.08.2024 | 08-01-2026 | 08-01-2026 |
| 331 | J-Kalbin | 19.07.2024 | 24-02-2026 | 24-02-2026 |
| 331 | J-Kalbin | 29.07.2024 | 24-02-2026 | 05-02-2026 |
| 360 | J-Kalbin | 07.07.2024 | 31-01-2026 | |
| 155 | J-Kalbin | 29.12.2024 | 15-02-2025 | |
| 155 | J-Kalbin | 05.11.2024 | 15-02-2025 | |
| 155 | J-Ochs | 25.10.2024 | 15-02-2025 | |
| J-Ochs | 30.07.2024 | 24-11-2025 | ||
| J-Ochs | 03.08.2024 | 24-11-2025 | ||
| 92 | J-Kalbin | 15.08.2024 | 07-01-2026 | |
| 12 | J-Ochs | 08.01.2025 | 17-01-2026 | |
| 12 | J-Ochs | 28.12.2024 | 17-01-2026 | |
| 43 | J-Ochs | 21.04.2024 | 08-01-2026 | 13-01-2026 |
| 43 | J-Kalbin | 31.05.2024 | 08-01-2026 | 13-01-2026 |
| 240 | J-Kalbin | 23.02.2024 | 20-01-2026 | 15-01-2026 |
| 345 | JR-Kalbin | 17.01.2025 | 09-01-2026 | 05-01-2026 |
| 345 | JR-Kalbin | 21.01.2025 | 09-01-2026 | 05-01-2026 |
| 345 | JR-Kalbin | 03.02.2025 | 09-01-2026 | 05-01-2026 |
| 345 | JR-Kalbin | 24.02.2025 | 16-02-2026 | |
| 345 | JR-Ochs | 06.03.2025 | 16-02-2026 | |
| 345 | JR-Ochs | 08.03.2025 | 16-02-2026 | |
| 345 | JR-Ochs | 11.03.2025 | 16-02-2026 | |
| 345 | J-Kalbin | 17.11.2024 | 03-03-2026 | |
| 345 | J-Kalbin | 22.10.2024 | 26-01-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 30.08.2024 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 10 | J-Kalbin | 17.08.2024 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 10 | J-Kalbin | 14.10.2024 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 38 | J-Ochs | 16.08.2024 | 13-01-2026 | 15-01-2026 |
| 38 | JR-Kalbin | 23.01.2025 | 13-01-2026 | 05-01-2026 |
| 38 | JR-Ochs | 08.02.2025 | 13-01-2026 | 12-01-2026 |
| 38 | JR-Kalbin | 08.02.2025 | 13-01-2026 | 12-01-2026 |
| 16 | J-Ochs | 07.10.2024 | 13-01-2026 | 07-01-2026 |
| 39 | J-Ochs | 27.12.2024 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Kalbin | 27.12.2024 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Kalbin | 06.02.2025 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Ochs | 13.03.2025 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Ochs | 20.03.2025 | 01-12-2025 | |
| 176 | JR-Ochs | 17.01.2025 | 13-01-2026 | 05-01-2026 |
| 36 | JR-Ochs | 20.01.2025 | 13-01-2026 | 12-01-2026 |
| 36 | JR-Ochs | 29.01.2025 | 13-01-2026 | 12-01-2026 |
| 36 | JR-Kalbin | 12.02.2025 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 53 | J-Ochs | 30.11.2023 | 31-01-2026 | |
| 53 | J-Kalbin | 05.12.2023 | 31-01-2026 | |
| 37 | JR-Kalbin | 03.02.2025 | 13-01-2026 | 05-01-2026 |
| 37 | JR-Kalbin | 13.02.2025 | 03-02-2026 | |
| 196 | JR-Kalbin | 13.01.2025 | 09-01-2026 | 29-12-2025 |
| 6 | JR-Kalbin | 22.01.2025 | 20-01-2026 | 13-01-2026 |
| 6 | JR-Kalbin | 30.01.2025 | 20-01-2026 | 13-01-2026 |
| 6 | JR-Ochs | 09.02.2025 | 20-01-2026 | 27-01-2026 |
| 6 | JR-Kalbin | 04.03.2025 | 24-02-2026 | |
| 6 | JR-Kalbin | 12.03.2025 | 24-02-2026 | |
| 6 | JR-Kalbin | 20.03.2025 | 24-02-2026 | |
| 6 | JR-Ochs | 27.03.2025 | 24-02-2026 | |
| 271 | JR-Kalbin | 08.02.2025 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 271 | JR-Ochs | 22.02.2025 | 10-02-2026 | |
| 129 | JR-Ochs | 23.02.2025 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 20 | JR-Kalbin | 23.02.2025 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 238 | JR-Ochs | 04.03.2025 | 03-03-2026 | |
| 238 | JR-Kalbin | 14.05.2025 | 03-03-2026 | |
| 151 | J-Ochs | 08.10.2024 | 26-01-2026 | |
| 10 | J-Kalbin | 19.10.2024 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 10 | J-Ochs | 13.09.2024 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 10 | J-Ochs | 20.09.2024 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| J-Kalbin | 01.01.2024 | 29-12-2025 | ||
| 134 | J-Ochs | 28.12.2024 | 24-02-2026 | |
| 304 | J-Ochs | 01.01.2024 | 27-01-2026 | 26-01-2026 |
| 27 | J-Kalbin | 30.01.2025 | 30-12-2025 | |
| J-Ochs | 16.01.2025 | 08-01-2026 | 30-12-2025 | |
| J-Ochs | 17.02.2025 | 08-01-2026 | 30-12-2025 | |
| 58 | J-Ochs | 06.03.2025 | 13-01-2026 | 30-12-2025 |
| 10 | JR-Ochs | 28.04.2025 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 5 | JR-Kalbin | 05.02.2025 | 03-02-2026 | |
| 5 | JR-Kalbin | 06.02.2025 | 03-02-2026 | |
| 97 | J-Kalbin | 10.01.2025 | 08-01-2026 | |
| 97 | JR-Ochs | 10.02.2025 | 03-02-2026 | |
| 306 | J-Kalbin | 27.01.2024 | 27-01-2026 | |
| 306 | J-Ochs | 28.01.2024 | 27-01-2026 | |
| 306 | J-Kalbin | 22.02.2024 | 17-02-2026 | |
| 306 | J-Kalbin | 23.02.2024 | 17-02-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×