| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 10 | J-Ochs | 07.08.2024 | 19-05-2026 | |
| 155 | J-Ochs | 30.12.2024 | 21-04-2025 | 27-04-2026 |
| 155 | J-Kalbin | 29.12.2024 | 21-04-2025 | 15-04-2026 |
| 155 | J-Kalbin | 05.11.2024 | 21-04-2025 | 15-04-2026 |
| 155 | J-Ochs | 25.10.2024 | 21-04-2025 | 15-04-2026 |
| J-Kalbin | 06.10.2024 | 06-05-2026 | ||
| J-Kalbin | 07.10.2024 | 06-05-2026 | ||
| J-Kalbin | 27.10.2024 | 26-05-2026 | ||
| J-Kalbin | 01.12.2024 | 16-03-2026 | ||
| J-Kalbin | 12.12.2024 | 16-03-2026 | ||
| 190 | J-Kalbin | 23.11.2024 | 19-05-2026 | |
| 345 | J-Kalbin | 08.07.2024 | 11-03-2026 | |
| 10 | J-Kalbin | 14.10.2024 | 19-05-2026 | |
| 38 | J-Ochs | 16.08.2024 | 06-05-2025 | |
| 16 | J-Ochs | 22.01.2025 | 22-04-2026 | |
| 16 | J-Ochs | 27.02.2025 | 27-05-2026 | |
| 168 | JR-Ochs | 01.06.2025 | 21-04-2026 | 20-04-2026 |
| 168 | JR-Ochs | 05.06.2025 | 21-04-2026 | 20-04-2026 |
| 39 | J-Kalbin | 27.12.2024 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Kalbin | 06.02.2025 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Ochs | 13.03.2025 | 01-12-2025 | |
| 39 | J-Ochs | 20.03.2025 | 01-12-2025 | |
| 176 | JR-Kalbin | 27.04.2025 | 07-04-2026 | 06-04-2026 |
| 176 | JR-Ochs | 28.04.2025 | 07-04-2026 | 06-04-2026 |
| 176 | JR-Ochs | 28.04.2025 | 07-04-2026 | 06-04-2026 |
| 176 | JR-Kalbin | 05.06.2025 | 25-05-2026 | |
| 176 | JR-Kalbin | 06.06.2025 | 25-05-2026 | |
| 36 | JR-Kalbin | 26.04.2025 | 14-04-2026 | 16-03-2026 |
| 36 | JR-Kalbin | 07.05.2025 | 14-04-2026 | 13-04-2026 |
| 36 | JR-Ochs | 07.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 36 | JR-Kalbin | 10.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 53 | J-Ochs | 10.02.2024 | 07-04-2026 | 09-03-2026 |
| 53 | J-Ochs | 13.03.2024 | 07-04-2026 | 07-04-2026 |
| 37 | JR-Kalbin | 09.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 18 | JR-Ochs | 02.06.2025 | 25-05-2026 | |
| 196 | JR-Kalbin | 22.04.2025 | 14-04-2026 | 09-03-2026 |
| 22 | JR-Kalbin | 10.04.2025 | 07-04-2026 | 06-04-2026 |
| 22 | JR-Kalbin | 24.05.2025 | 18-05-2026 | |
| 22 | JR-Ochs | 03.06.2025 | 01-06-2026 | |
| 50 | J-Ochs | 04.01.2025 | 31-05-2026 | |
| 50 | J-Ochs | 17.01.2025 | 31-05-2026 | |
| 50 | J-Ochs | 02.02.2025 | 05-05-2026 | |
| 184 | JR-Kalbin | 28.04.2025 | 21-04-2026 | 20-04-2026 |
| 36 | JR-Ochs | 15.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 6 | JR-Ochs | 15.04.2025 | 07-04-2026 | 07-04-2026 |
| 6 | JR-Kalbin | 03.05.2025 | 07-04-2026 | 21-04-2026 |
| 6 | JR-Kalbin | 06.05.2025 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| 6 | JR-Kalbin | 10.05.2025 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| 6 | JR-Kalbin | 13.05.2025 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| 271 | JR-Ochs | 10.05.2025 | 05-05-2026 | |
| 57 | J-Ochs | 09.04.2024 | 26-05-2026 | 07-04-2026 |
| 57 | J-Ochs | 16.05.2024 | 26-05-2026 | 26-05-2026 |
| 57 | J-Ochs | 09.07.2024 | 26-05-2026 | 26-05-2026 |
| 129 | JR-Kalbin | 26.04.2025 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| 129 | JR-Kalbin | 18.05.2025 | 12-05-2026 | |
| 129 | JR-Kalbin | 19.05.2025 | 12-05-2026 | |
| 129 | JR-Ochs | 01.07.2025 | 21-04-2026 | 21-04-2026 |
| 41 | JR-Kalbin | 20.04.2025 | 14-04-2026 | 14-04-2026 |
| 41 | JR-Ochs | 30.04.2025 | 14-04-2026 | 21-04-2026 |
| 41 | JR-Ochs | 08.06.2025 | 26-05-2026 | |
| 238 | JR-Kalbin | 14.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 238 | JR-Ochs | 22.05.2025 | 12-05-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 13.09.2024 | 19-05-2026 | |
| 10 | J-Ochs | 20.09.2024 | 19-05-2026 | |
| J-Kalbin | 01.01.2024 | 01-04-2026 | ||
| 53 | J-Kalbin | 25.03.2024 | 07-04-2026 | 07-04-2026 |
| 53 | J-Ochs | 29.03.2024 | 07-04-2026 | |
| 331 | J-Ochs | 04.05.2024 | 05-05-2026 | |
| 155 | JR-Kalbin | 15.04.2025 | 21-04-2025 | 28-04-2026 |
| 155 | JR-Ochs | 03.05.2025 | 21-04-2025 | 28-04-2026 |
| 5 | JR-Kalbin | 05.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 5 | JR-Ochs | 07.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 5 | JR-Kalbin | 19.05.2025 | 12-05-2026 | |
| 5 | JR-Ochs | 20.05.2025 | 12-05-2026 | |
| 5 | JR-Kalbin | 21.05.2025 | 12-05-2026 | |
| 5 | JR-Ochs | 21.05.2025 | 12-05-2026 | |
| 97 | JR-Kalbin | 13.06.2025 | 02-06-2026 | |
| 306 | J-Kalbin | 03.06.2024 | 02-06-2026 | |
| 306 | J-Kalbin | 04.06.2024 | 02-06-2026 | |
| 306 | J-Kalbin | 05.06.2024 | 02-06-2026 | |
| 92 | JR-Ochs | 17.05.2025 | 12-05-2026 | |
| 92 | JR-Kalbin | 29.05.2025 | 12-05-2026 | |
| 92 | JR-Kalbin | 27.04.2025 | 14-04-2026 | 14-04-2026 |
| 188 | JR-Kalbin | 23.06.2025 | 12-05-2026 | |
| 183 | J-Kalbin | 04.03.2025 | 14-04-2026 | 28-04-2026 |
| 325 | JR-Ochs | 09.05.2025 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| 343 | J-Kalbin | 14.03.2024 | 07-04-2026 | 07-04-2026 |
| 343 | J-Kalbin | 27.04.2024 | 07-04-2026 | 07-04-2026 |
| 345 | J-Ochs | 03.02.2023 | 17-02-2026 | |
| 345 | JR-Ochs | 12.06.2025 | 02-06-2026 | |
| 86 | J-Kalbin | 03.06.2024 | 26-05-2026 | |
| 86 | J-Kalbin | 07.06.2024 | 26-05-2026 | |
| 38 | JR-Kalbin | 19.05.2025 | 05-05-2026 | |
| 38 | JR-Kalbin | 07.05.2025 | 05-05-2026 | |
| 40 | J-Ochs | 22.09.2024 | 12-05-2026 | |
| 131 | J-Ochs | 05.02.2025 | 14-04-2026 | 06-02-2026 |
| 131 | J-Kalbin | 01.01.2025 | 14-04-2026 | 01-04-2026 |
| 111 | J-Ochs | 04.11.2024 | 14-04-2026 | 13-04-2026 |
| 111 | J-Ochs | 16.11.2024 | 14-04-2026 | 13-04-2026 |
| 111 | J-Ochs | 16.11.2024 | 14-04-2026 | 13-04-2026 |
| 111 | J-Ochs | 26.11.2024 | 14-04-2026 | 13-04-2026 |
| 43 | J-Kalbin | 30.10.2024 | 14-04-2026 | 14-04-2026 |
| 43 | J-Kalbin | 09.12.2024 | 14-04-2026 | 14-04-2026 |
| 154 | JR-Kalbin | 20.04.2025 | 14-04-2026 | 13-04-2026 |
| 252 | J-Kalbin | 07.10.2024 | 12-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 07.10.2024 | 12-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 16.10.2024 | 12-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 16.10.2024 | 12-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 30.10.2024 | 12-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 18.11.2024 | 12-05-2026 | |
| 252 | J-Kalbin | 26.11.2024 | 12-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 08.12.2024 | 12-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 11.12.2024 | 12-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 11.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 11.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Kalbin | 12.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 14.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Kalbin | 15.12.2024 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 10.01.2025 | 26-05-2026 | |
| 252 | J-Ochs | 10.01.2025 | 26-05-2026 | |
| 23 | J-Ochs | 02.04.2025 | 01-06-2026 | |
| 207 | J-Ochs | 10.03.2025 | 07-04-2026 | 30-03-2026 |
| 207 | J-Ochs | 29.01.2025 | 07-04-2026 | 30-03-2026 |
| 91 | J-Ochs | 01.10.2024 | 21-04-2026 | |
| 91 | J-Kalbin | 29.09.2024 | 21-04-2026 | |
| 91 | J-Kalbin | 11.11.2024 | 02-06-2026 | |
| 91 | J-Ochs | 29.12.2024 | 02-06-2026 | |
| 91 | J-Ochs | 19.02.2025 | 02-06-2026 | |
| 131 | J-Ochs | 01.12.2022 | 14-04-2026 | 06-02-2026 |
| 131 | J-Ochs | 01.12.2022 | 14-04-2026 | 06-02-2026 |
| 131 | J-Ochs | 01.12.2022 | 14-04-2026 | 06-02-2026 |
| 131 | J-Ochs | 01.12.2022 | 14-04-2026 | 06-02-2026 |
| 200 | J-Kalbin | 15.04.2024 | 07-04-2026 | 02-04-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×