KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
39 | J-Kalbin | 09.09.2023 | 29-07-2025 | 28-07-2025 |
50 | J-Kalbin | 22.03.2024 | 22-07-2025 | 15-07-2025 |
50 | J-Kalbin | 23.04.2024 | 22-07-2025 | 15-07-2025 |
J-Ochs | 24.09.2023 | 17-02-2025 | ||
143 | J-Ochs | 27.02.2024 | 18-08-2025 | |
36 | JR-Ochs | 24.08.2024 | 11-08-2025 | |
40 | J-Kalbin | 23.05.2024 | 04-08-2025 | |
40 | J-Ochs | 21.04.2024 | 04-08-2025 | |
20 | JR-Ochs | 05.08.2024 | 29-07-2025 | 28-07-2025 |
20 | JR-Kalbin | 17.08.2024 | 29-07-2025 | 28-07-2025 |
206 | J-Ochs | 14.07.2024 | 12-08-2025 | |
206 | J-Ochs | 14.07.2024 | 12-08-2025 | |
10 | J-Ochs | 06.07.2024 | 29-07-2025 | 25-08-2025 |
10 | J-Ochs | 15.07.2024 | 26-08-2025 | 19-08-2025 |
6 | JR-Ochs | 09.08.2024 | 22-07-2025 | 14-07-2025 |
6 | JR-Kalbin | 27.09.2024 | 18-08-2025 | |
10 | J-Kalbin | 18.11.2023 | 26-08-2025 | |
10 | J-Kalbin | 15.11.2023 | 26-08-2025 | |
325 | JR-Kalbin | 25.07.2024 | 15-07-2025 | 15-07-2025 |
325 | JR-Kalbin | 10.08.2024 | 05-08-2025 | 04-08-2025 |
325 | JR-Kalbin | 18.08.2024 | 05-08-2025 | 11-08-2025 |
325 | JR-Kalbin | 30.08.2024 | 25-08-2025 | |
325 | JR-Kalbin | 03.09.2024 | 01-09-2025 | |
325 | JR-Ochs | 15.09.2024 | 08-09-2025 | |
10 | JR-Ochs | 31.07.2024 | 29-07-2025 | 29-07-2025 |
10 | JR-Kalbin | 14.08.2024 | 12-08-2025 | 12-08-2025 |
134 | J-Ochs | 16.06.2024 | 11-08-2025 | |
134 | J-Kalbin | 30.06.2024 | 11-08-2025 | |
134 | J-Kalbin | 30.06.2024 | 11-08-2025 | |
97 | JR-Kalbin | 31.08.2024 | 18-08-2025 | |
5 | JR-Ochs | 27.07.2024 | 22-07-2025 | 21-07-2025 |
5 | JR-Kalbin | 22.08.2024 | 18-08-2025 | |
5 | JR-Kalbin | 23.08.2024 | 18-08-2025 | |
5 | JR-Ochs | 23.08.2024 | 18-08-2025 | |
5 | JR-Ochs | 09.09.2024 | 01-09-2025 | |
5 | JR-Ochs | 10.09.2024 | 01-09-2025 | |
5 | JR-Kalbin | 12.09.2024 | 01-09-2025 | |
5 | JR-Kalbin | 12.09.2024 | 01-09-2025 | |
154 | JR-Kalbin | 05.09.2024 | 25-08-2025 | |
271 | JR-Ochs | 05.08.2024 | 15-07-2025 | 28-07-2025 |
271 | JR-Ochs | 12.08.2024 | 15-07-2025 | 28-07-2025 |
271 | JR-Kalbin | 28.08.2024 | 18-08-2025 | |
271 | JR-Ochs | 28.08.2024 | 18-08-2025 | |
271 | JR-Kalbin | 04.09.2024 | 18-08-2025 | |
331 | J-Ochs | 25.12.2023 | 16-08-2025 | |
47 | J-Kalbin | 30.06.2024 | 11-08-2025 | |
47 | J-Ochs | 30.06.2024 | 11-08-2025 | |
57 | J-Ochs | 11.10.2023 | 16-07-2025 | 14-07-2025 |
57 | J-Ochs | 28.11.2023 | 16-07-2025 | 15-07-2025 |
57 | J-Ochs | 22.01.2024 | 29-07-2025 | 21-07-2025 |
57 | J-Kalbin | 12.12.2023 | 29-07-2025 | 21-07-2025 |
57 | J-Kalbin | 12.01.2024 | 29-07-2025 | 21-07-2025 |
57 | J-Kalbin | 19.02.2024 | 01-09-2025 | |
57 | J-Kalbin | 04.03.2024 | 01-09-2025 | |
188 | J-Kalbin | 12.03.2024 | 01-09-2025 | |
188 | J-Ochs | 02.07.2024 | 05-09-2025 | |
188 | JR-Kalbin | 02.07.2024 | 05-09-2025 | |
188 | JR-Ochs | 03.07.2024 | 05-09-2025 | |
188 | JR-Ochs | 14.07.2024 | 05-09-2025 | |
360 | J-Ochs | 24.03.2024 | 05-08-2025 | 30-06-2025 |
360 | J-Ochs | 26.03.2024 | 05-08-2025 | 30-06-2025 |
360 | J-Ochs | 17.05.2024 | 05-08-2025 | 28-07-2025 |
360 | J-Kalbin | 31.05.2024 | 05-08-2025 | 28-07-2025 |
275 | J-Kalbin | 04.03.2024 | 01-08-2025 | |
275 | J-Kalbin | 09.04.2024 | 01-08-2025 | |
275 | J-Kalbin | 26.05.2024 | 01-08-2025 | |
275 | J-Kalbin | 11.06.2024 | 01-08-2025 | |
275 | J-Ochs | 14.07.2024 | 01-08-2025 | |
155 | J-Ochs | 18.05.2024 | 21-07-2025 | 23-06-2025 |
155 | J-Kalbin | 09.05.2024 | 21-07-2025 | 23-06-2025 |
33 | J-Kalbin | 05.07.2024 | 12-08-2025 | |
33 | JR-Ochs | 25.08.2024 | 29-07-2025 | 28-07-2025 |
92 | JR-Kalbin | 05.08.2024 | 29-07-2025 | 14-07-2025 |
92 | JR-Kalbin | 05.08.2024 | 29-07-2025 | 14-07-2025 |
92 | JR-Kalbin | 14.08.2024 | 29-07-2025 | 28-07-2025 |
92 | JR-Kalbin | 15.08.2024 | 29-07-2025 | 28-07-2025 |
92 | JR-Kalbin | 04.09.2024 | 18-08-2025 | |
238 | JR-Kalbin | 13.09.2024 | 01-09-2025 | |
238 | JR-Kalbin | 23.09.2024 | 01-09-2025 | |
43 | J-Ochs | 13.04.2024 | 18-08-2025 | |
43 | J-Ochs | 17.04.2024 | 18-08-2025 | |
341 | JR-Ochs | 27.08.2024 | 26-08-2025 | 25-08-2025 |
341 | JR-Ochs | 04.09.2024 | 26-08-2025 | 25-08-2025 |
341 | JR-Kalbin | 06.09.2024 | 26-08-2025 | 25-08-2025 |
341 | JR-Ochs | 13.09.2024 | 26-08-2025 | 25-08-2025 |
291 | JR-Kalbin | 30.07.2024 | 15-07-2025 | 14-07-2025 |
291 | JR-Kalbin | 23.08.2024 | 11-08-2025 | |
143 | J-Kalbin | 02.03.2024 | 18-08-2025 | |
30 | J-Ochs | 14.11.2023 | 05-08-2025 | 28-07-2025 |
30 | J-Kalbin | 19.11.2023 | 05-08-2025 | 28-07-2025 |
30 | J-Ochs | 05.12.2023 | 05-08-2025 | 28-07-2025 |
30 | J-Kalbin | 14.12.2023 | 05-08-2025 | 28-07-2025 |
91 | J-Ochs | 21.01.2024 | 15-07-2025 | 28-07-2025 |
91 | J-Ochs | 23.01.2024 | 15-07-2025 | 28-07-2025 |
91 | J-Ochs | 12.02.2024 | 15-07-2025 | 28-07-2025 |
91 | J-Ochs | 13.02.2024 | 15-07-2025 | 28-07-2025 |
91 | J-Ochs | 13.02.2024 | 15-07-2025 | 28-07-2025 |
91 | J-Ochs | 04.04.2024 | 15-07-2025 | 28-07-2025 |
91 | J-Kalbin | 04.02.2024 | 15-07-2025 | 28-07-2025 |
264 | J-Kalbin | 14.08.2024 | 25-08-2025 | |
196 | J-Ochs | 10.03.2024 | 18-08-2025 | |
196 | J-Ochs | 03.06.2024 | 11-08-2025 | |
196 | JR-Kalbin | 25.08.2024 | 11-08-2025 | |
196 | JR-Ochs | 24.09.2024 | 08-09-2025 | |
196 | JR-Kalbin | 25.09.2024 | 08-09-2025 | |
345 | JR-Kalbin | 10.09.2024 | 01-09-2025 | |
345 | JR-Kalbin | 27.08.2024 | 18-08-2025 | |
345 | JR-Kalbin | 27.08.2024 | 18-08-2025 | |
10 | JR-Ochs | 16.09.2024 | 12-08-2025 | 12-08-2025 |
10 | J-Kalbin | 10.11.2023 | 29-07-2025 | 26-08-2025 |
306 | J-Kalbin | 13.09.2023 | 08-09-2025 | |
304 | J-Ochs | 18.04.2024 | 11-08-2025 | |
304 | J-Kalbin | 10.10.2023 | 11-08-2025 | |
53 | J-Kalbin | 18.07.2023 | 25-08-2025 | |
53 | J-Kalbin | 19.07.2023 | 25-08-2025 | |
10 | JR-Ochs | 30.08.2024 | 12-08-2025 | |
10 | JR-Ochs | 16.09.2024 | 12-08-2025 | |
10 | JR-Kalbin | 14.08.2024 | 12-08-2025 | |
10 | JR-Kalbin | 17.08.2024 | 12-08-2025 | 12-08-2025 |
10 | JR-Ochs | 28.08.2024 | 12-08-2025 | 12-08-2025 |
10 | JR-Ochs | 02.10.2024 | 26-08-2025 | |
10 | J-Kalbin | 22.11.2023 | 26-08-2025 | |
10 | JR-Ochs | 30.08.2024 | 26-08-2025 | |
24 | J-Kalbin | 12.11.2023 | 12-06-2025 | |
38 | JR-Ochs | 13.08.2024 | 12-08-2025 | 28-07-2025 |
38 | JR-Kalbin | 21.08.2024 | 12-08-2025 | 28-07-2025 |
38 | JR-Ochs | 24.08.2024 | 12-08-2025 | 28-07-2025 |
38 | JR-Ochs | 25.08.2024 | 12-08-2025 | 28-07-2025 |
38 | JR-Ochs | 30.08.2024 | 12-08-2025 | 04-08-2025 |
38 | JR-Ochs | 08.09.2024 | 01-09-2025 | |
38 | JR-Ochs | 28.09.2024 | 01-09-2025 | |
16 | J-Ochs | 04.05.2024 | 04-08-2025 | |
16 | J-Ochs | 03.08.2024 | 03-09-2025 | |
16 | J-Kalbin | 01.07.2024 | 04-08-2025 | |
58 | J-Ochs | 10.09.2024 | 22-07-2025 | |
58 | J-Ochs | 01.12.2022 | 26-08-2025 | |
291 | J-Ochs | 23.10.2023 | 15-07-2025 | 14-07-2025 |
291 | J-Kalbin | 07.11.2023 | 15-07-2025 | 14-07-2025 |
291 | J-Ochs | 17.12.2023 | 15-07-2025 | 14-07-2025 |
24 | J-Ochs | 30.01.2024 | 16-07-2025 | 14-07-2025 |
24 | J-Ochs | 26.01.2024 | 16-07-2025 | 14-07-2025 |
24 | J-Ochs | 12.04.2024 | 16-07-2025 | 14-07-2025 |
J-Kalbin | 01.01.2025 | 16-07-2025 | 11-07-2025 | |
J-Kalbin | 01.01.2024 | 16-07-2025 | 11-07-2025 | |
J-Kalbin | 01.01.2024 | 16-07-2025 | 11-07-2025 | |
J-Kalbin | 01.01.2024 | 16-07-2025 | 11-07-2025 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×