| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 334 | Kuh | 05.07.2023 | 12-05-2026 | 29-09-2025 |
| 146 | Kuh | 05.07.2015 | 16-06-2026 | |
| 10 | Kuh | 02.07.2016 | 01-07-2026 | |
| 42 | Kuh | 20.05.2014 | 19-05-2026 | 19-05-2026 |
| 176 | Kuh | 03.09.2012 | 26-05-2026 | 06-04-2026 |
| Kuh | 11.05.2014 | 11-03-2026 | 10-03-2026 | |
| 10 | Kuh | 05.09.2016 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 30.04.2021 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 18.01.2022 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 13.02.2021 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 10.06.2014 | 20-08-2026 | |
| 10 | Kuh | 10.06.2014 | 20-08-2026 | |
| 91 | Kuh | 03.11.2015 | 02-06-2026 | |
| 91 | Kuh | 22.05.2014 | 02-06-2026 | |
| 343 | Kuh | 01.07.2012 | 01-06-2026 | |
| 317 | Kuh | 05.07.2021 | 12-05-2026 | 05-05-2026 |
| 167 | Kuh | 26.08.2019 | 12-05-2026 | 05-05-2026 |
| 336 | Kuh | 20.04.2021 | 20-05-2026 | 18-05-2026 |
| 336 | Kuh | 14.03.2022 | 20-05-2026 | 18-05-2026 |
| 336 | Kuh | 18.05.2022 | 20-05-2026 | 18-05-2026 |
| 96 | Kuh | 17.12.2010 | 09-06-2026 | 08-06-2026 |
| Kuh | 16.03.2018 | 13-05-2026 | 07-05-2026 | |
| 58 | Kuh | 16.07.2019 | 18-05-2026 | |
| 334 | Kuh | 26.09.2014 | 12-05-2026 | 29-09-2025 |
| Kuh | 26.12.2014 | 19-05-2026 | 11-05-2026 | |
| Kuh | 23.05.2019 | 19-05-2026 | 11-05-2026 | |
| Kuh | 19.12.2020 | 19-05-2026 | 11-05-2026 | |
| Kuh | 02.01.2016 | 19-05-2026 | 11-05-2026 | |
| 323 | Kuh | 25.10.2017 | 19-05-2026 | 11-05-2026 |
| 323 | Kuh | 27.12.2016 | 19-05-2026 | 11-05-2026 |
| 359 | Kuh | 14.11.2011 | 19-05-2026 | 11-05-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×