| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 38 | Kuh | 28.12.2014 | 03-03-2026 | |
| 146 | Kuh | 14.07.2018 | 04-02-2026 | 19-01-2026 |
| 146 | Kuh | 05.07.2015 | 16-06-2026 | |
| 279 | Kuh | 01.01.2014 | 15-03-2026 | |
| 10 | Kuh | 19.04.2021 | 01-07-2026 | |
| 10 | Kuh | 02.07.2016 | 01-07-2026 | |
| 37 | Kuh | 11.02.2019 | 28-04-2026 | |
| 146 | Kuh | 14.02.2013 | 04-02-2026 | 19-01-2026 |
| 366 | Kuh | 01.12.2022 | 15-03-2026 | |
| 366 | Kuh | 01.12.2022 | 15-03-2026 | |
| Kuh | 01.01.2014 | 16-06-2025 | ||
| 129 | Kuh | 01.12.2022 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 36 | Kuh | 09.08.2016 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 82 | Kuh | 12.12.2015 | 10-02-2026 | 09-01-2026 |
| 42 | Kuh | 03.05.2014 | 31-03-2026 | |
| 42 | Kuh | 20.05.2014 | 19-05-2026 | |
| Kuh | 26.02.2020 | 03-02-2026 | 16-01-2026 | |
| 334 | Kuh | 28.01.2019 | 05-02-2026 | 24-02-2026 |
| Kuh | 10.11.2014 | 17-03-2026 | ||
| Kuh | 01.12.2022 | 23-03-2026 | ||
| 167 | Kuh | 28.11.2022 | 03-02-2026 | 29-01-2026 |
| 38 | Kuh | 10.03.2010 | 03-03-2026 | |
| 38 | Kuh | 28.06.2015 | 03-03-2026 | |
| Kuh | 10.02.2021 | 17-02-2026 | 09-02-2026 | |
| 190 | Kuh | 21.03.2019 | 03-02-2026 | 27-01-2026 |
| 351 | Kuh | 26.01.2015 | 30-01-2026 | |
| 351 | Kuh | 11.08.2022 | 30-01-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×