| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 146 | Kuh | 14.07.2018 | 12-12-2025 | |
| 146 | Kuh | 05.07.2015 | 12-12-2025 | |
| 146 | Kuh | 03.10.2018 | 12-12-2025 | |
| 279 | Kuh | 01.01.2014 | 15-03-2026 | |
| 10 | Kuh | 19.04.2021 | 01-05-2026 | |
| 10 | Kuh | 02.07.2016 | 01-01-2027 | |
| 37 | Kuh | 11.02.2019 | 28-04-2026 | |
| 10 | Kuh | 05.05.2018 | 01-12-2025 | 08-12-2025 |
| 334 | Kuh | 29.10.2019 | 18-11-2025 | 18-11-2025 |
| 260 | Kuh | 01.12.2022 | 30-01-2026 | |
| 210 | Kuh | 21.01.2016 | 11-11-2025 | 06-11-2025 |
| 326 | Kuh | 08.10.2024 | 11-11-2025 | 10-11-2025 |
| 31 | Kuh | 05.05.2012 | 18-11-2025 | 17-11-2025 |
| 31 | Kuh | 13.06.2014 | 02-12-2025 | 02-12-2025 |
| 132 | Kuh | 09.06.2011 | 18-11-2025 | 10-11-2025 |
| Kuh | 21.03.2019 | 18-11-2025 | 10-11-2025 | |
| Kuh | 28.01.2025 | 19-11-2025 | 13-11-2025 | |
| 146 | Kuh | 01.01.2020 | 14-11-2025 | 13-11-2025 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×