| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 146 | Kuh | 14.07.2018 | 28-01-2026 | 19-01-2026 |
| 146 | Kuh | 05.07.2015 | 16-06-2026 | |
| 279 | Kuh | 01.01.2014 | 15-03-2026 | |
| 10 | Kuh | 19.04.2021 | 01-07-2026 | |
| 10 | Kuh | 02.07.2016 | 01-07-2026 | |
| 37 | Kuh | 11.02.2019 | 28-04-2026 | |
| 159 | Kuh | 25.07.2015 | 21-01-2026 | 18-11-2025 |
| 123 | Kuh | 22.07.2016 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 146 | Kuh | 14.02.2013 | 28-01-2026 | 19-01-2026 |
| 366 | Kuh | 01.12.2022 | 15-03-2026 | |
| 366 | Kuh | 01.12.2022 | 15-03-2026 | |
| Kuh | 01.01.2014 | 16-06-2025 | ||
| 129 | Kuh | 01.12.2022 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 151 | Kuh | 02.03.2017 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 36 | Kuh | 09.08.2016 | 03-02-2026 | 03-02-2026 |
| 82 | Kuh | 12.12.2015 | 10-02-2026 | 09-01-2026 |
| 42 | Kuh | 08.08.2020 | 27-01-2026 | 03-02-2026 |
| 42 | Kuh | 03.05.2014 | 31-03-2026 | |
| 42 | Kuh | 20.05.2014 | 19-05-2026 | |
| Kuh | 26.02.2020 | 27-01-2026 | 16-01-2026 | |
| 334 | Kuh | 28.01.2019 | 24-02-2026 | 24-02-2026 |
| Kuh | 10.11.2014 | 17-03-2026 | ||
| 271 | Kuh | 27.12.2015 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 271 | Kuh | 24.03.2015 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 306 | Kuh | 01.12.2022 | 28-01-2026 | 17-02-2026 |
| Kuh | 01.12.2022 | 23-03-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×