| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 146 | Kuh | 20.05.2017 | 07-11-2025 | 06-11-2025 |
| 146 | Kuh | 14.07.2018 | 12-12-2025 | |
| 146 | Kuh | 05.07.2015 | 12-12-2025 | |
| 146 | Kuh | 03.10.2018 | 12-12-2025 | |
| 279 | Kuh | 01.01.2014 | 15-03-2026 | |
| 10 | Kuh | 19.04.2021 | 01-05-2026 | |
| 10 | Kuh | 02.07.2016 | 01-01-2027 | |
| 37 | Kuh | 11.02.2019 | 28-04-2026 | |
| 10 | Kuh | 05.05.2018 | 01-12-2025 | 08-12-2025 |
| 194 | Kuh | 13.01.2016 | 07-11-2025 | 04-11-2025 |
| 194 | Kuh | 04.01.2019 | 07-11-2025 | 04-11-2025 |
| Kuh | 15.11.2020 | 11-11-2025 | 04-11-2025 | |
| 291 | Kuh | 24.11.2011 | 11-11-2025 | 03-11-2025 |
| 291 | Kuh | 05.04.2023 | 11-11-2025 | 03-11-2025 |
| 204 | Kuh | 16.12.2014 | 12-11-2025 | 18-11-2025 |
| Kuh | 24.07.2020 | 11-11-2025 | 06-11-2025 | |
| 334 | Kuh | 29.10.2019 | 18-11-2025 | |
| Kuh | 03.12.2015 | 12-11-2025 | 05-11-2025 | |
| Kuh | 05.12.2015 | 12-11-2025 | 05-11-2025 | |
| 260 | Kuh | 01.12.2022 | 30-01-2026 | |
| 146 | Kuh | 06.12.2018 | 07-11-2025 | 06-11-2025 |
| 210 | Kuh | 16.11.2021 | 11-11-2025 | 06-11-2025 |
| 210 | Kuh | 19.03.2018 | 11-11-2025 | 06-11-2025 |
| 210 | Kuh | 21.01.2016 | 11-11-2025 | 06-11-2025 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×