| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 112 | Kuh | 07.10.2015 | 31-03-2026 | 31-03-2026 |
| 23 | Kuh | 27.07.2019 | 18-03-2026 | 03-03-2026 |
| 146 | Kuh | 05.07.2015 | 16-06-2026 | |
| 279 | Kuh | 21.03.2016 | 17-03-2026 | 15-03-2026 |
| 10 | Kuh | 19.04.2021 | 01-07-2026 | |
| 10 | Kuh | 02.07.2016 | 01-07-2026 | |
| 37 | Kuh | 11.02.2019 | 28-04-2026 | |
| 42 | Kuh | 20.05.2014 | 19-05-2026 | |
| Kuh | 01.12.2022 | 24-03-2026 | 23-03-2026 | |
| Kuh | 04.12.2017 | 05-05-2026 | ||
| 112 | Kuh | 25.07.2022 | 31-03-2026 | 31-03-2026 |
| 290 | Kuh | 10.03.2020 | 07-04-2026 | |
| 23 | Kuh | 13.02.2022 | 18-03-2026 | 03-03-2026 |
| 23 | Kuh | 01.11.2023 | 18-03-2026 | 03-03-2026 |
| 117 | Kuh | 17.06.2020 | 18-03-2026 | 04-03-2026 |
| 176 | Kuh | 03.09.2012 | 07-04-2026 | 06-04-2026 |
| 176 | Kuh | 15.03.2015 | 07-04-2026 | 06-04-2026 |
| 271 | Kuh | 29.08.2017 | 18-03-2026 | 06-03-2026 |
| 260 | Kuh | 04.10.2015 | 24-03-2026 | 09-03-2026 |
| 260 | Kuh | 11.07.2015 | 24-03-2026 | 09-03-2026 |
| 260 | Kuh | 11.05.2016 | 24-03-2026 | 09-03-2026 |
| Kuh | 02.05.2017 | 17-03-2026 | 17-03-2026 | |
| 94 | Kuh | 06.06.2016 | 18-03-2026 | 12-03-2026 |
| Kuh | 07.09.2013 | 13-03-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×