KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
242 | Ochs | 04.03.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Ochs | 08.03.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Ochs | 28.03.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Ochs | 16.03.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Kalbin | 14.04.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Kalbin | 07.02.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Ochs | 22.07.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Ochs | 08.08.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Ochs | 14.08.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Ochs | 28.11.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Ochs | 06.11.2018 | 01-01-2021 | |
242 | Kalbin | 06.11.2018 | 01-01-2021 | |
3 | Ochs | 22.09.2019 | 25-01-2021 | |
3 | Kalbin | 29.10.2019 | 01-02-2021 | |
Ochs | 21.09.2019 | 01-01-2021 | ||
Ochs | 25.09.2019 | 01-01-2021 | ||
Ochs | 23.10.2019 | 01-01-2021 | ||
Kalbin | 14.09.2019 | 01-01-2021 | ||
Kalbin | 24.08.2019 | 01-01-2021 | ||
Kalbin | 13.09.2019 | 01-01-2021 | ||
Kalbin | 09.10.2019 | 01-01-2021 | ||
Kalbin | 12.10.2019 | 01-01-2021 | ||
Kalbin | 09.12.2019 | 01-01-2021 | ||
Ochs | 01.01.2019 | 01-01-2021 | ||
Kalbin | 14.04.2019 | 01-02-2021 | ||
Kalbin | 16.11.2018 | 03-05-2021 | ||
Kalbin | 20.12.2018 | 07-06-2021 | ||
Kalbin | 27.01.2019 | 12-07-2021 | ||
Kalbin | 28.01.2019 | 12-07-2021 | ||
194 | Ochs | 06.04.2019 | 22-12-2020 | |
53 | Ochs | 13.04.2019 | 02-05-2021 | |
53 | Ochs | 18.05.2019 | 07-06-2021 | |
53 | Ochs | 20.05.2019 | 07-06-2021 | |
53 | Ochs | 21.06.2019 | 19-07-2021 | |
53 | Ochs | 29.06.2019 | 19-07-2021 | |
53 | Ochs | 25.07.2019 | 23-08-2021 | |
53 | Kalbin | 19.04.2019 | 07-06-2021 | |
53 | Kalbin | 17.07.2019 | 23-08-2021 | |
53 | Kalbin | 16.07.2019 | 23-08-2021 | |
53 | Kalbin | 29.07.2019 | 23-08-2021 | |
53 | Kalbin | 08.08.2019 | 27-09-2021 | |
53 | Kalbin | 01.09.2019 | 27-09-2021 | |
53 | Ochs | 16.08.2019 | 27-09-2021 | |
3 | Ochs | 01.12.2019 | 08-03-2021 | |
3 | Kalbin | 22.12.2020 | 24-05-2021 | |
3 | Ochs | 12.01.2020 | 24-05-2021 | |
3 | Kalbin | 25.01.2020 | 24-05-2021 | |
3 | Kalbin | 12.02.2020 | 24-05-2021 | |
3 | Ochs | 13.03.2020 | 19-07-2021 | |
3 | Kalbin | 12.03.2020 | 19-07-2021 | |
3 | Ochs | 13.03.2020 | 19-07-2021 | |
3 | Ochs | 17.03.2020 | 19-07-2021 | |
3 | Kalbin | 29.03.2020 | 16-08-2021 | |
3 | Kalbin | 20.04.2020 | 16-08-2021 | |
3 | Kalbin | 02.06.2020 | 11-10-2021 | |
3 | Ochs | 07.06.2020 | 11-10-2021 | |
3 | Ochs | 20.06.2020 | 24-10-2021 | |
3 | Kalbin | 11.07.2020 | 15-11-2021 | |
3 | Kalbin | 15.07.2020 | 15-11-2021 | |
3 | Kalbin | 15.07.2020 | 15-11-2021 | |
3 | Ochs | 29.07.2020 | 15-11-2021 | |
3 | Ochs | 03.08.2020 | 27-12-2021 | |
3 | Ochs | 24.09.2020 | 27-12-2021 | |
3 | Kalbin | 04.10.2020 | 07-02-2022 | |
3 | Kalbin | 08.11.2020 | 07-02-2022 | |
58 | Ochs | 08.08.2020 | 28-06-2021 | |
58 | Kalbin | 17.08.2020 | 28-06-2021 | |
58 | Kalbin | 25.08.2020 | 19-07-2021 | |
58 | Kalbin | 19.09.2020 | 23-08-2021 | |
58 | Ochs | 20.08.2020 | 23-08-2021 | |
58 | Kalbin | 03.10.2020 | 11-10-2021 | |
58 | Kalbin | 11.11.2020 | 13-12-2021 | |
58 | Kalbin | 08.12.2020 | 13-12-2021 | |
Ochs | 13.09.2019 | 13-09-2021 | ||
Kalbin | 19.09.2019 | 13-09-2021 | ||
Ochs | 22.09.2019 | 13-09-2021 | ||
Kalbin | 29.09.2019 | 13-09-2021 | ||
111 | Kalbin | 28.06.2019 | 12-04-2021 | |
30 | Kalbin | 17.08.2019 | 26-04-2021 | |
30 | Kalbin | 04.09.2019 | 26-04-2021 | |
30 | Kalbin | 26.11.2019 | 26-07-2021 | |
30 | Kalbin | 01.02.2020 | 29-11-2021 | |
30 | Kalbin | 10.02.2020 | 29-11-2021 | |
30 | Ochs | 16.06.2019 | 29-03-2021 | |
30 | Ochs | 09.07.2019 | 29-03-2021 | |
30 | Ochs | 01.09.2019 | 31-05-2021 | |
30 | Ochs | 17.10.2019 | 31-05-2021 | |
30 | Ochs | 16.02.2020 | 29-11-2021 | |
240 | Kalbin | 07.08.2019 | 17-05-2021 | |
240 | Kalbin | 10.08.2019 | 17-05-2021 | |
118 | Kalbin | 01.01.2019 | 12-04-2021 | |
254 | Kalbin | 08.02.2019 | 08-03-2021 | |
254 | Kalbin | 12.02.2019 | 08-03-2021 | |
254 | Kalbin | 26.02.2019 | 08-03-2021 | |
254 | Kalbin | 27.02.2019 | 08-03-2021 | |
254 | Kalbin | 02.03.2019 | 08-03-2021 | |
254 | Kalbin | 11.03.2019 | 08-03-2021 | |
Kalbin | 05.03.2019 | 22-03-2021 | ||
Ochs | 07.12.2018 | 22-03-2021 | ||
Ochs | 29.09.2018 | 22-03-2021 | ||
274 | Kalbin | 21.10.2018 | 29-03-2021 | |
274 | Kalbin | 10.11.2018 | 29-03-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 28-06-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 28-06-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 28-09-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 28-09-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 28-09-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 28-09-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 28-09-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 01-12-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 01-12-2021 | |
274 | Kalbin | 01.01.2019 | 01-12-2021 | |
Kalbin | 08.03.2019 | 04-03-2021 | 17-02-2021 | |
Kalbin | 01.04.2019 | 04-03-2021 | 17-02-2021 | |
Ochs | 29.03.2019 | 17-02-2021 | ||
136 | Kalbin | 01.06.2019 | 04-03-2021 | 01-03-2021 |
136 | Kalbin | 01.06.2019 | 04-03-2021 | 01-03-2021 |
136 | Kalbin | 01.06.2019 | 01-04-2021 | |
136 | Kalbin | 01.06.2019 | 01-04-2021 | |
136 | Kalbin | 01.06.2019 | 01-04-2021 | |
136 | Kalbin | 01.06.2019 | 01-04-2021 | |
136 | Kalbin | 01.06.2019 | 01-04-2021 | |
136 | Kalbin | 01.06.2019 | 01-04-2021 | |
136 | Kalbin | 01.06.2019 | 01-04-2021 | |
159 | Kalbin | 28.02.2019 | 04-03-2021 | 01-03-2021 |
130 | Ochs | 01.01.2019 | 01-03-2021 | |
216 | Ochs | 04.08.2019 | 08-03-2021 | |
216 | Ochs | 22.08.2019 | 08-03-2021 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×