KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
110 | Ochs | 22.10.2021 | 01-11-2023 | |
208 | Kalbin | 07.08.2021 | 01-09-2023 | |
208 | Ochs | 18.08.2021 | 01-09-2023 | |
208 | Kalbin | 20.08.2021 | 01-09-2023 | |
208 | Kalbin | 04.10.2021 | 01-09-2023 | |
273 | Kalbin | 13.10.2020 | 01-01-2024 | |
53 | Ochs | 17.10.2021 | 13-11-2023 | |
53 | Ochs | 01.11.2021 | 27-11-2023 | |
53 | Ochs | 27.10.2021 | 27-11-2023 | |
53 | Kalbin | 08.11.2021 | 04-12-2023 | |
53 | Kalbin | 22.11.2021 | 18-12-2023 | |
146 | Ochs | 10.10.2021 | 04-09-2023 | |
146 | Ochs | 31.12.2021 | 27-11-2023 | |
331 | Ochs | 12.12.2021 | 03-10-2023 | 02-10-2023 |
331 | Ochs | 12.01.2022 | 03-10-2023 | 06-11-2023 |
Kalbin | 11.02.2021 | 01-09-2023 | ||
63 | Ochs | 06.12.2021 | 02-10-2023 | |
63 | Ochs | 12.12.2021 | 02-10-2023 | |
30 | Kalbin | 26.09.2021 | 16-10-2023 | |
30 | Kalbin | 02.12.2021 | 16-10-2023 | |
30 | Kalbin | 25.12.2021 | 16-10-2023 | |
30 | Kalbin | 31.01.2022 | 25-09-2023 | |
30 | Kalbin | 22.03.2022 | 20-11-2023 | |
30 | Kalbin | 14.04.2022 | 20-11-2023 | |
30 | Ochs | 09.01.2022 | 04-09-2023 | |
3 | Kalbin | 23.03.2022 | 10-10-2023 | |
102 | Kalbin | 01.01.2022 | 01-01-2024 | |
270 | Kalbin | 01.01.2021 | 01-10-2023 | |
Kalbin | 20.03.2022 | 27-02-2024 | ||
86 | Ochs | 22.10.2021 | 23-10-2023 | |
86 | Ochs | 04.11.2021 | 01-11-2023 | |
86 | Ochs | 03.12.2021 | 01-12-2023 | |
86 | Ochs | 09.12.2021 | 01-12-2023 | |
71 | Kalbin | 16.07.2021 | 13-11-2023 | |
71 | Kalbin | 17.07.2021 | 13-11-2023 | |
71 | Ochs | 21.10.2021 | 20-11-2023 | |
71 | Ochs | 27.11.2021 | 20-11-2023 | |
71 | Kalbin | 21.09.2021 | 20-11-2023 | |
71 | Kalbin | 10.10.2021 | 20-11-2023 | |
71 | Kalbin | 15.11.2021 | 20-11-2023 | |
71 | Kalbin | 19.09.2021 | 20-11-2023 | |
71 | Kalbin | 17.11.2021 | 20-11-2023 | |
71 | Kalbin | 28.11.2021 | 20-11-2023 | |
343 | Kalbin | 21.11.2021 | 30-10-2023 | |
343 | Kalbin | 19.12.2021 | 30-10-2023 | |
337 | Kalbin | 31.05.2021 | 10-10-2023 | |
337 | Ochs | 22.11.2021 | 01-01-2023 | |
337 | Ochs | 10.12.2021 | 01-01-2023 | |
337 | Ochs | 08.11.2021 | 01-01-2023 | |
337 | Ochs | 25.09.2021 | 10-10-2023 | |
337 | Kalbin | 19.10.2021 | 01-10-2023 | |
337 | Kalbin | 19.10.2021 | 01-10-2023 | |
337 | Kalbin | 31.07.2021 | 10-10-2023 | |
337 | Ochs | 13.09.2021 | 01-10-2023 | |
337 | Kalbin | 15.09.2021 | 01-10-2023 | |
337 | Kalbin | 20.07.2021 | 01-01-2023 | |
337 | Kalbin | 08.11.2021 | 01-01-2023 | |
337 | Kalbin | 08.11.2021 | 01-01-2023 | |
337 | Kalbin | 03.12.2021 | 01-01-2023 | |
337 | Ochs | 25.09.2021 | 01-01-2023 | |
3 | Ochs | 26.05.2022 | 10-10-2023 | |
3 | Ochs | 04.06.2022 | 10-10-2023 | |
3 | Kalbin | 13.07.2022 | 20-11-2023 | |
3 | Kalbin | 10.08.2022 | 20-11-2023 | |
3 | Kalbin | 27.08.2022 | 20-11-2023 | |
3 | Kalbin | 03.09.2022 | 28-12-2023 | |
3 | Kalbin | 16.09.2022 | 28-12-2023 | |
3 | Kalbin | 17.09.2022 | 28-12-2023 | |
3 | Kalbin | 03.10.2022 | 08-02-2024 | |
3 | Ochs | 15.10.2022 | 08-02-2024 | |
309 | Ochs | 01.01.2022 | 01-08-2023 | |
273 | Kalbin | 01.01.2022 | 11-09-2023 | |
315 | Kalbin | 01.01.2022 | 01-11-2023 | |
244 | Ochs | 14.06.2022 | 06-10-2023 | 02-10-2023 |
274 | Kalbin | 04.05.2021 | 23-10-2023 | |
274 | Kalbin | 30.05.2021 | 23-10-2023 | |
274 | Kalbin | 17.06.2021 | 04-12-2023 | |
274 | Kalbin | 22.06.2021 | 04-12-2023 | |
346 | Ochs | 04.02.2022 | 04-12-2023 | |
346 | Kalbin | 18.02.2022 | 01-12-2023 | |
346 | Ochs | 20.02.2022 | 04-12-2023 | |
346 | Kalbin | 22.02.2022 | 04-12-2023 | |
346 | Ochs | 28.02.2022 | 04-12-2023 | |
346 | Ochs | 28.02.2022 | 04-12-2023 | |
319 | Ochs | 13.01.2022 | 05-10-2023 | 21-08-2023 |
Ochs | 15.02.2021 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Ochs | 09.10.2021 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Ochs | 16.03.2022 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Ochs | 06.05.2022 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
173 | Kalbin | 11.11.2021 | 25-09-2023 | |
173 | Kalbin | 14.10.2021 | 25-09-2023 | |
346 | Ochs | 28.05.2022 | 04-12-2023 | |
346 | Kalbin | 10.07.2022 | 04-12-2023 | |
346 | Kalbin | 17.07.2022 | 04-12-2023 | |
346 | Kalbin | 17.07.2022 | 04-12-2023 | |
244 | Ochs | 25.04.2022 | 06-10-2023 | 02-10-2023 |
244 | Ochs | 27.05.2022 | 06-10-2023 | 02-10-2023 |
244 | Ochs | 21.06.2022 | 06-10-2023 | 02-10-2023 |
244 | Kalbin | 22.12.2021 | 02-10-2023 | |
244 | Kalbin | 24.12.2021 | 02-10-2023 | |
194 | Kalbin | 08.07.2021 | 02-10-2023 | 26-09-2023 |
194 | Kalbin | 02.07.2021 | 02-10-2023 | 26-09-2023 |
194 | Kalbin | 15.07.2021 | 02-10-2023 | 26-09-2023 |
194 | Kalbin | 07.11.2021 | 02-10-2023 | 26-09-2023 |
194 | Kalbin | 14.11.2021 | 02-10-2023 | 26-09-2023 |
194 | Kalbin | 01.10.2021 | 02-10-2023 | 26-09-2023 |
194 | Ochs | 26.11.2021 | 02-10-2023 | 26-09-2023 |
194 | Ochs | 07.11.2021 | 02-10-2023 | 26-09-2023 |
Kalbin | 01.07.2021 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.07.2021 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.07.2021 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.07.2021 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.07.2023 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.07.2023 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
194 | Kalbin | 23.05.2021 | 02-10-2023 | 26-09-2023 |
Kalbin | 01.01.2022 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.01.2022 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.01.2022 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.01.2022 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.01.2022 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Kalbin | 01.01.2022 | 05-10-2023 | 22-09-2023 | |
Ochs | 29.04.2022 | 05-10-2023 | 02-10-2023 | |
Ochs | 13.07.2022 | 05-10-2023 | 02-10-2023 | |
Ochs | 14.09.2022 | 05-10-2023 | 02-10-2023 | |
Ochs | 14.10.2022 | 05-10-2023 | 02-10-2023 | |
303 | Kalbin | 25.11.2021 | 05-10-2023 | 29-09-2023 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×