| KlientenNr | GeschlTierkategorie | GebDatum | Schlachtdatum | AbholungAb |
| 62 | Kalbin | 08.03.2024 | 05-08-2026 | |
| 62 | Kalbin | 22.03.2024 | 12-08-2024 | |
| 259 | Kalbin | 11.05.2023 | 28-09-2026 | |
| 146 | Ochs | 10.06.2024 | 02-09-2026 | 20-07-2026 |
| 146 | Ochs | 13.06.2024 | 02-09-2026 | 20-07-2026 |
| 146 | Ochs | 25.06.2024 | 02-09-2026 | 20-07-2026 |
| 146 | Ochs | 25.08.2024 | 18-08-2026 | |
| 146 | Ochs | 10.10.2024 | 06-10-2026 | |
| 146 | Ochs | 01.11.2024 | 06-10-2026 | |
| 146 | Ochs | 18.11.2024 | 06-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 20.09.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 13.11.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 26.11.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 26.11.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 08.12.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 25.12.2024 | 13-10-2026 | |
| 63 | Kalbin | 24.01.2025 | 24-11-2026 | |
| Kalbin | 03.06.2025 | 01-09-2026 | ||
| 371 | Kalbin | 01.12.2022 | 19-10-2026 | |
| 3 | Ochs | 06.03.2025 | 02-09-2026 | 14-08-2026 |
| 3 | Kalbin | 14.03.2025 | 02-09-2026 | 14-08-2026 |
| 3 | Ochs | 30.03.2025 | 02-09-2026 | 14-08-2026 |
| 3 | Ochs | 22.03.2025 | 02-09-2026 | 14-08-2026 |
| 3 | Ochs | 03.04.2025 | 06-10-2026 | |
| 3 | Kalbin | 04.04.2025 | 06-10-2026 | |
| 3 | Ochs | 03.05.2025 | 03-11-2026 | |
| 3 | Ochs | 03.07.2025 | 05-01-2027 | |
| 3 | Kalbin | 25.07.2025 | 05-01-2027 | |
| 3 | Kalbin | 12.08.2025 | 02-02-2027 | |
| 3 | Ochs | 19.09.2025 | 02-03-2027 | |
| 3 | Ochs | 22.09.2025 | 02-03-2027 | |
| 3 | Kalbin | 28.09.2025 | 02-03-2027 | |
| 254 | Ochs | 16.03.2024 | 24-08-2026 | |
| Ochs | 14.03.2024 | 03-08-2026 | ||
| Kalbin | 01.04.2024 | 03-08-2026 | ||
| Ochs | 16.04.2024 | 21-09-2026 | ||
| Kalbin | 25.04.2024 | 21-09-2026 | ||
| Kalbin | 10.05.2024 | 19-10-2026 | ||
| Kalbin | 09.06.2024 | 16-11-2026 | ||
| Kalbin | 09.06.2024 | 16-11-2026 | ||
| Kalbin | 16.06.2024 | 16-11-2026 | ||
| Kalbin | 19.06.2024 | 16-11-2026 | ||
| Ochs | 30.07.2024 | 04-01-2027 | ||
| Ochs | 12.08.2024 | 04-01-2027 | ||
| Ochs | 08.07.2024 | 14-12-2026 | ||
| Kalbin | 29.07.2024 | 04-01-2027 | ||
| 294 | Kalbin | 10.07.2024 | 24-08-2026 | |
| 294 | Kalbin | 29.07.2024 | 24-08-2026 | |
| 294 | Kalbin | 30.04.2024 | 24-08-2026 | |
| 294 | Kalbin | 01.05.2024 | 24-08-2026 | |
| 294 | Kalbin | 03.04.2024 | 24-08-2026 | |
| 294 | Kalbin | 12.04.2024 | 24-08-2026 | |
| 294 | Kalbin | 04.08.2024 | 24-08-2026 | |
| 294 | Ochs | 01.07.2024 | 18-08-2026 | |
| Ochs | 01.10.2024 | 01-09-2026 | ||
| 193 | Ochs | 29.04.2024 | 24-08-2026 | 12-08-2026 |
| 193 | Ochs | 02.05.2024 | 24-08-2026 | 12-08-2026 |
| 193 | Ochs | 06.05.2024 | 24-08-2026 | 12-08-2026 |
| 193 | Ochs | 20.05.2024 | 24-08-2026 | 12-08-2026 |
| 193 | Ochs | 21.07.2024 | 24-08-2026 | 12-08-2026 |
| 354 | Ochs | 16.06.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 30 | Ochs | 23.08.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 30 | Kalbin | 16.09.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 30 | Kalbin | 18.08.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 30 | Ochs | 14.11.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 30 | Ochs | 28.11.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 300 | Kalbin | 16.04.2024 | 01-09-2026 | 03-08-2026 |
| 300 | Kalbin | 20.04.2024 | 01-09-2026 | 03-08-2026 |
| 300 | Kalbin | 03.05.2024 | 01-09-2026 | 03-08-2026 |
| 300 | Kalbin | 29.07.2024 | 01-09-2026 | 03-08-2026 |
| 354 | Ochs | 30.07.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 354 | Kalbin | 01.08.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 354 | Kalbin | 01.08.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 354 | Ochs | 01.08.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 354 | Ochs | 13.08.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 354 | Ochs | 27.08.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 354 | Ochs | 07.09.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 354 | Ochs | 08.09.2024 | 25-08-2026 | 03-08-2026 |
| 62 | Kalbin | 28.12.2023 | 05-08-2026 | |
| 62 | Kalbin | 27.10.2023 | 05-08-2026 | |
| 62 | Kalbin | 09.09.2024 | 05-08-2026 | |
| 62 | Kalbin | 08.09.2024 | 05-08-2026 | |
| 346 | Ochs | 14.02.2025 | 01-09-2026 | 05-08-2026 |
| 346 | Kalbin | 22.02.2025 | 01-09-2026 | 05-08-2026 |
| 346 | Ochs | 23.02.2025 | 01-09-2026 | 05-08-2026 |
| 346 | Ochs | 03.03.2025 | 01-09-2026 | 05-08-2026 |
| Kalbin | 27.07.2025 | 26-08-2026 | 24-08-2026 | |
| Kalbin | 25.08.2025 | 26-08-2026 | 24-08-2026 | |
| Ochs | 13.03.2024 | 01-09-2026 | 11-08-2026 | |
| Ochs | 14.03.2024 | 01-09-2026 | 11-08-2026 | |
| Ochs | 21.03.2024 | 01-09-2026 | 11-08-2026 | |
| 274 | Kalbin | 10.03.2024 | 01-09-2026 | 11-08-2026 |
| 274 | Ochs | 15.03.2024 | 01-09-2026 | 11-08-2026 |
| 274 | Ochs | 01.04.2024 | 01-09-2026 | 11-08-2026 |
| 274 | Ochs | 29.04.2024 | 13-10-2026 | |
| 274 | Kalbin | 11.05.2024 | 13-10-2026 | |
| 274 | Kalbin | 11.05.2024 | 13-10-2026 | |
| Ochs | 29.06.2024 | 01-09-2026 | 12-08-2026 | |
| Ochs | 07.08.2024 | 01-09-2026 | 12-08-2026 | |
| Ochs | 10.09.2024 | 01-09-2026 | 12-08-2026 | |
| 365 | Ochs | 01.01.2024 | 22-12-2026 | 15-12-2026 |
| 365 | Ochs | 01.01.2024 | 22-12-2026 | 15-12-2026 |
| 365 | Ochs | 01.01.2024 | 22-12-2026 | 15-12-2026 |
| 365 | Ochs | 01.01.2024 | 22-12-2026 | 15-12-2026 |
| 365 | Ochs | 01.01.2024 | 22-12-2026 | 15-12-2026 |
| 365 | Ochs | 01.01.2024 | 22-12-2026 | 15-12-2026 |
Pfaffings 2,
3632 Bad Traunstein
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–12:00
Tel: +43 2878 20 40 40
Fax: +43 2878 20 40 412
E-Mail: info@wirbiobauern.at
☰
×